Donderdag 16 juni:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
Wijhe’92 JO19-1 | – | SVVN JO19-1 (V) | 17:30 | 19:00 | |||||
Dinsdag 14 juni:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | |
SVVN JO19-1 | – | SV Haarle JO19-1 (V) | 18:30 | 19:30 |
Zaterdag 11 juni;
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SC Rouveen 1 | – | SVVN 1 | 14:30 | M. van der Lei | 3-1 | ||||
DETO 6 | – | SVVN 4 | 13:15 | 14:30 | 2-2 | ||||
DES JO19-1 | – | SVVN JO19-1 (V) | 10:30 | 12:00 | |||||
Zaterdag 4 juni:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
AJc’96 1 | – | SVVN 1 | 14:30 | D. Beldman | 1-2 | ||||
SVVN 2 | – | Sp. Eefde 2 | 12:30 | 2-2 | |||||
SVVN 3 | – | Vrij | |||||||
SVVN 4 | – | SVZW 8 | 13:45 | 14:30 | 3-2 | ||||
ASV’57 4 | – | SVVN 5 | 13:15 | 14:30 | 6-4 | ||||
SVVN 6 | – | Vrij | |||||||
DES 5 | – | SVVN 7 | 13:30 | 14:30 | 4-0 | ||||
SVVN Da1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO19-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO19-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO17-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO17-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO15-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO15-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-3 | – | Vrij | |||||||
MVV’29 JO11-1 | – | SVVN JO11-1 | 09:30 | 10:30 | 6-3 | ||||
SVVN JO11-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO9-1 | – | Vrij | |||||||
Voorwaarts V. JO9-2 | – | SVVN JO9-2 | 09:30 | 10:30 | |||||
SVVN JO8-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO8-2 | – | Vrij |
Donderdag 2 juni
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 3 | – | DETO 4 | 19:15 | 20:00 | 1-3 | ||||
Zaterdag 28 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 1 | – | VV Bruchterveld 1 | 14:30 | M. Verduin | 12 | 13 | 1 | 0-1 | |
De Zweef 2 | – | SVVN 2 | 12:30 | 3-0 | |||||
SVVN 3 | – | Vrij | |||||||
Excelsior’31 7 | – | SVVN 4 | 13:15 | 14:30 | 7-0 | ||||
PH 6 | – | SVVN 5 | 11:15 | 12:30 | 5-1 | ||||
SVVN 6 | – | BWO 3 | 13:45 | 14:30 | 2-6 | ||||
SVVN 7 | – | VV Hellendoorn 4 | 13:45 | 14:30 | 1-1 | ||||
SVVN Da1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO19-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO19-2 | – | Hulzense Boys JO19-2 | 13:45 | 14:30 | 5-1 | ||||
SVVN JO17-1 | – | FC Ommen JO17-2 | 11:00 | 12:30 | 2-2 | ||||
DES JO17-2 | – | SVVN JO17-2 | 11:00 | 12:00 | 3-1 | ||||
SVVN JO15-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO15-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-2 | – | Vrij | |||||||
Excelsior’31 JO13-6 | – | SVVN JO13-3 | 07:30 | 08:30 | 5-1 | ||||
MVV’29 JO11-1 | – | SVVN JO11-1 | 09:00 | 10:00 | Uitg. | ||||
SVVN JO11-2 | – | VV Daarlerveen JO11-1 | 08:00 | 08:30 | 3-7 | ||||
SVVN JO9-1 | – | Vrij | |||||||
Voorwaarts V. JO9-2 | – | SVVN JO9-2 | 08:00 | 09:00 | Uitg. | ||||
VV Nieuw Heeten JO8-1 | – | SVVN JO8-1 | 08:30 | 09:30 | |||||
SVVN JO8-2 | – | Vroomshoopse Boys JO8-1 | 09:30 | 10:00 |
Vrijdag 27 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
DETO Da1 | – | SVVN Da1 (bij DETO) | 19:00 | 20:00 | |||||
SVVN Da1 | – | VV Reutum Da1 | 20:30 | ||||||
Stevo Da1 | – | SVVN Da1 | 21:00 | ||||||
SVVN Da1 | – | TVC’28 Da1 | 21:30 |
Woensdag 25 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
DOS’37 Da1 | – | SVVN Da1 | 17:45 | 19:00 | 7-0 | ||||
SVVN JO9-1 | – | Excelsior’31 JO9-2 | 18:00 | 18:30 |
Maandag 23 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
VV Nieuw Heeten JO17-1 | – | SVVN JO17-1 | 18:15 | 19:30 | 0-3 | ||||
Zaterdag 21 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
Hardenberg’85 1 | – | SVVN 1 | 15:15 | J. Klein Ganseij | 0-1 | ||||
SVVN 2 | – | DES 2 | 12:30 | T. Kroeze | 5 | 6 | 2 | 0-0 | |
SVVN 3 | – | Enter Vooruit 4 | 13:45 | 14:30 | J. Keizer | 3 | 4 | 3 | 2-5 |
SVVN 4 | – | SDC’12 5 | 13:45 | 14:30 | M. Op den Dries | 1 | 2 | 1 | 4-1 |
SVVN 5 | – | Vrij | |||||||
VV Berghuizen 4 | – | SVVN 6 | 15:15 | 16:30 | 5-0 | ||||
VV Den Ham 8 | – | SVVN 7 | 13:15 | 14:30 | 3-1 | ||||
Vroomshoopse Boys Da1 | – | SVVN Da1 | 13:00 | 14:30 | 4-0 | ||||
Balkbrug/Avereest JO19-1 | – | SVVN JO19-1 | 10:00 | 12:15 | 2-9 | ||||
SVVN JO19-2 | – | HHC JO19-4 | 13:45 | 14:30 | G. Freriksen | 5 | 6 | 5 | 5-0 |
Oranje Nassau JO17-3 | – | SVVN JO17-1 | 08:30 | 10:00 | 11-2 | ||||
SVVN JO17-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO15-1 | – | Vrij | |||||||
VV Den Ham JO15-3 | – | SVVN JO15-2 | 09:45 | 11:00 | 1-9 | ||||
SVVN JO13-1 | – | SV Nieuwleusen JO13-1 | 10:00 | 11:00 | H. Hofmeijer | 7 | 9 | 1 | 1-3 |
SVVN JO13-2 | – | VV Nieuw Heeten JO13-1 | 08:45 | 09:30 | J. Rensen | 3 | 4 | 3 | 1-8 |
SVVN JO13-3 | – | SV Enter JO13-2 | 08:45 | 09:30 | M. Heuvink | 5 | 6 | 5 | 1-3 |
SVVN JO11-1 | – | DES JO11-2 | 09:45 | 10:15 | S. Boerkamp | 1 | 2 | 2 | 8-4 |
SC Daarle JO11-1 | – | SVVN JO11-2 | 09:00 | 10:00 | 10-1 | ||||
VV Hellendoorn JO9-1 | – | SVVN JO9-1 | 07:45 | 08:30 | 4-5 | ||||
SVVN JO9-2 | – | VV Holten JO9-2 | 09:15 | 10:00 | 12 | 13 | 2 | 7-4 | |
SVVN JO8-1 | – | SVZW JO8-1 | 08:30 | 09:00 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | |
De Zweef JO8-3 | – | SVVN JO8-2 | 07:45 | 08:30 |
Woensdag 18 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 5 | – | DETO 5 | 19:15 | 20:00 | J. Karkdijk | 4-0 | |||
Dinsdag 17 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
Blauw Wit’66 3 | – | SVVN 3 | 18:45 | 20:15 | 4-2 | ||||
Zaterdag 14 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 1 | – | De Zweef 1 | 14:30 | E. Heijmeriks | 12 | 13 | 1 | 2-1 | |
Blauw Wit’66 2 | – | SVVN 2 | 12:30 | H. Simmelink | 0-0 | ||||
SVVN 3 | – | Vrij | |||||||
SVVN 4 | – | Vrij | |||||||
SVVN 5 | – | DETO 5 | 14:15 | 15:00 | Uitg. | ||||
SVVN 6 | – | SV Almelo 2 | 11:45 | 12:30 | M. Op den Dries | 7 | 9 | 4 | 1-4 |
SVVN 7 | – | RDC 4 | 13:45 | 14:30 | J. Keizer | 5 | 6 | 5 | 5-1 |
SVVN Da1 | – | HHC Da3 | 12:00 | 13:00 | G. Timmermans | 1-3 | |||
SVVN JO19-1 | – | VV Bergentheim JO19-1 | 11:00 | 12:30 | J. Karkdijk | 5 | 6 | 2 | 1-4 |
VV Den Ham JO19-2 | – | SVVN JO19-2 | 13:15 | 14:30 | 0-1 | ||||
SVVN JO17-1 | – | SC Daarle JO17-1 | 11:00 | 12:30 | T. Kroeze | 3 | 4 | 3 | 3-3 |
SDOL JO17-1 | – | SVVN JO17-2 | 08:45 | 10:00 | 9-0 | ||||
Enter Vooruit JO15-1 | – | SVVN JO15-1 | 09:00 | 10:30 | 2-1 | ||||
SVVN JO15-2 | – | SV Mariënheem JO15-1 | 08:45 | 09:30 | E. Nijhuis | 5 | 6 | 3 | 8-3 |
VV Gramsbergen JO13-1 | – | SVVN JO13-1 | 07:30 | 09:00 | 6-1 | ||||
Excelsior’31 JO13-4 | – | SVVN JO13-2 | 08:30 | 09:45 | Uitg. | ||||
Hector JO13-1 | – | SVVN JO13-3 | 10:45 | 12:00 | 6-0 | ||||
SVVN JO11-1 | – | De Zweef JO11-2 | 09:15 | 09:45 | M. Thomas | 12 | 13 | 2 | 4-4 |
DES JO11-3 | – | SVVN JO11-2 | 09:15 | 10:00 | 4-2 | ||||
SVVN JO9-1 | – | ASV’57 JO9-1 | 08:30 | 09:00 | I. Akihary | 1 | 2 | 2 | 3-6 |
VV Hellendoorn JO9-2 | – | SVVN JO9-2 | 07:45 | 08:30 | 2-2 | ||||
De Zweef JO8-2 | – | SVVN JO8-1 | 07:45 | 08:30 | 3-4 | ||||
SVVN JO8-2 | – | Blauw Wit’66 JO8-3 | 09:30 | 10:00 | M. Ayoub | 1 | 2 | 2 | 13-3 |
Vrijdag 13 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
VV Reutum Da1 | – | SVVN Da1 (In Reutum) | 19:00 | 20:00 | 2-2 | ||||
SVVN Da1 | – | DETO Da1 | 20:30 | ||||||
Stevo Da1 | – | SVVN Da1 | 21:00 | 0-0 | |||||
SVVN Da1 | – | TVC’28 Da1 | 21:30 | 0-1 |
Donderdag 12 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN JO17-2 | – | VV Holten JO17-3 | 18:45 | 19:30 | M. Van der Veen | 2-7 | |||
Dinsdag 10 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
Voorwaarts V. | – | SVVN 1 | 19:30 | A.J.N. Mulder | 1-2 | ||||
Zaterdag 7 mei:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
DES 1 | – | SVVN 1 | 14:30 | J. Frei | 2-2 | ||||
SVVN 2 | – | Helios 2 | 12:30 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | ||
SVVN 3 | – | Excelsior’31 4 | 10:45 | 11:30 | 3 | 4 | 3 | BNO | |
SVVN 4 | – | Vrij | |||||||
SVVN 5 | – | Vrij | |||||||
DES 4 | – | SVVN 6 | 11:30 | 12:30 | 2-3 | ||||
SVVN 7 | – | Vrij | |||||||
SVVN Da1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO19-1 | – | Vrij | |||||||
Hardenberg’85 JO19-2 | – | SVVN JO19-2 | 11:30 | 13:00 | 3-4 | ||||
SV Gramsbergen JO17-1 | – | SVVN JO17-1 | 10:30 | 12:30 | 5-1 | ||||
VV Nieuw Heeten JO17-1 | – | SVVN JO17-2 | 11:15 | 12:30 | Uitg. | ||||
SV Almelo JO15-1 | – | SVVN JO15-1 | 10:15 | 12:00 | 7-1 | ||||
SVVN JO15-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-3 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO11-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO11-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO9-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO9-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO8-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO8-2 | – | Vrij |
Zaterdag 30 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 1 | – | ASV’57 1 | 14:30 | J.D. Hendriksen | 12 | 13 | 1 | 0-0 | |
Be Quick Z. 2 | – | SVVN 2 | 12:30 | 1-2 | |||||
DES 3 | – | SVVN 3 | 11:45 | 12:45 | 5-0 | ||||
SVVN 4 | – | Vrij | |||||||
SVVN 5 | – | SVZW 7 | 13:45 | 14:30 | H. Tijhuis | 3 | 4 | 3 | 1-2 |
GFC 3 | – | SVVN 6 | 12:15 | 13:30 | 2-1 | ||||
SVVN 7 | – | Vrij | |||||||
SVVN Da1 | – | VV Daarlerveen Da1 | 12:15 | 13:00 | G. Timmermans | 1 | 2 | 2 | BNO |
SVVN JO19-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO19-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO17-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO17-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO15-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO15-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-3 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO11-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO11-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO9-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO9-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO8-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO8-2 | – | Vrij |
Donderdag 28 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 3 | – | Blauw Wit’66 | 19:30 | 20:15 | 0-6 | ||||
Zaterdag 23 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
VV Hellendoorn 1 | – | SVVN 1 | 14:30 | J. Ten Hartog | 3-1 | ||||
SVVN 2 | – | Hulzense Boys 3 | 12:30 | G. Scharphof | 1 | 2 | 1 | 0-3 | |
SVVN 3 | – | Blauw Wit’66 3 | 13:45 | 14:30 | 3 | 4 | 3 | Uitg. | |
SVVN 4 | – | VV Gramsbergen 5 | 13:45 | 14:30 | 5 | 6 | 5 | 4-1 | |
PH 6 | – | SVVN 5 | 11:15 | 12:30 | Uitg. | ||||
SVVN 6 | – | Vrij | |||||||
MVV’69 3 | – | SVVN 7 | 11:15 | 12:30 | 2-2 | ||||
SVVN Da1 | – | Vrij | |||||||
VV Langeveen JO19-1 | – | SVVN JO19-1 | 10:45 | 12:30 | 3-0 | ||||
SVVN JO19-2 | – | Hulzense Boys JO19-2 | 14:15 | 15:00 | G. Hemmink | 12 | 13 | 2 | Uitg. |
SVI JO17-3 | – | SVVN JO17-1 | 08:00 | 10:00 | 0-2 | ||||
SVVN JO17-2 | – | Enter Vooruit JO17-2 | 10:15 | 11:00 | G. Freriksen | 12 | 13 | 1 | 6-0 |
SVVN JO15-1 | – | VV Reutum | 10:00 | 11:00 | W. Vliek | 6 | 5 | 3 | 1-1 |
VV Heino JO15-4 | – | SVVN JO15-2 | 08:15 | 09:30 | 0-12 | ||||
SVVN JO13-1 | – | Activia JO13-1 | 10:00 | 11:00 | J. Karkdijk | 3 | 4 | 2 | 1-5 |
SVVN JO13-2 | – | SV Mariënheem JO13-1 | 08:45 | 09:30 | L. Torny | 5 | 6 | 3 | 3-4 |
SVVN JO13-3 | – | ATC’65 JO13-5 | 08:45 | 09:30 | I. Masseur | 3 | 4 | 4 | 2-3 |
De Tukkers JO11-1 | – | SVVN JO11-1 | 09:00 | 10:00 | 7-2 | ||||
SVVN JO11-2 | – | Oranje Nassau JO11-3 | 08:00 | 08:30 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | |
DES JO9-1 | – | SVVN JO9-1 | 08:15 | 09:00 | |||||
SVVN JO9-2 | – | Juventa’12 JO9-3 | 09:30 | 10:00 | M. Morsink | 1 | 2 | 2 | 4-7 |
SVVN JO8-1 | – | VV Hellendoorn JO8-1 | 08:30 | 09:00 | 12 | 13 | 2 | 2-11 | |
VV Hellendoorn JO8-2 | – | SVVN JO8-2 | 08:00 | 08:30 |
Vrijdag 22 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
Stevo Da1 | – | SVVN Da1 (bij Stevo) | 19:00 | 20:00 | 0-1 | ||||
SVVN Da1 | – | VV Reutum Da1 | 20:30 | 0-3 | |||||
DETO Da1 | – | SVVN Da1 | 21:00 | 0-0 | |||||
SVVN Da1 | – | TVC’28 Da1 | 21:30 | 0-0 |
Zaterdag 16 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 1 | – | VV Mariënberg 1 | 14:30 | A. Van Zijl | 12 | 13 | 1 | 3-3 | |
SVVN 2 | – | Vrij | |||||||
SVVN 3 | – | Vrij | |||||||
SVVN 4 | – | ASV’57 4 | 11:45 | 12:30 | T. Van Kammen | 1 | 2 | 3 | 2-1 |
SVVN 5 | – | Enter Vooruit 5 | 13:45 | 14:30 | G. Scharphof | 7 | 9 | 4 | 0-1 |
Excelsior’31 11 | – | SVVN 6 | 13:15 | 14:30 | 2-0 | ||||
SVVN 7 | – | Excelsior’31 16 | 13:45 | 14:30 | A. Wijnen | 5 | 6 | 3 | 1-8 |
VV Den Ham Da2 | – | SVVN Da1 | 11:15 | 12:30 | 0-1 | ||||
SVVN JO19-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO19-2 | – | FC Ommen JO19-3 | 13:45 | 14:30 | W. Ring | 3 | 4 | 2 | 4-0 |
SVVN JO17-1 | – | Vrij | |||||||
SV Rijssen JO17-1 | – | SVVN JO17-2 | 10:45 | 12:00 | 1-0 | ||||
Oranje Nassau JO15-2 | – | SVVN JO15-1 | 10:00 | 11:30 | 3-3 | ||||
SVVN JO15-2 | – | DES JO15-2 | 08:45 | 09:30 | R. Haan | 1 | 2 | 2 | 0-4 |
ROHDA Raalte JO13-2 | – | SVVN JO13-1 | 08:30 | 10:00 | 1-2 | ||||
FC Zutphen JO13-6 | – | SVVN JO13-2 | 09:00 | 10:30 | 1-10 | ||||
VV Holten JO13-3 | – | SVVN JO13-3 | 08:15 | 09:30 | 1-0 | ||||
SVVN JO11-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO11-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO9-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO9-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO8-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO8-2 | – | Vrij |
Dinsdag 12 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 1 | – | VV Bergentheim 1 | 20:00 | J.J. Schumer | 12 | 13 | 1 | 3-1 | |
Zaterdag 9 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 1 | – | VV Kloosterhaar 1 | 14:30 | N.J. Mulder | 12 | 13 | 1 | 1-0 | |
SVVN 2 | – | SVZW 3 | 12:30 | J. Karkdijk | 1 | 2 | 2 | 4-3 | |
VV Twenthe 2 | – | SVVN 3 | 13:15 | 14:30 | 7-0 | ||||
SVVN 4 | – | Vrij | |||||||
SVVN 5 | – | DOS’37 5 | 13:45 | 14:30 | M. Op den Dries | 3 | 4 | 2 | 3-4 |
SVVN 6 | – | GFC 3 | 13:45 | 14:30 | M. Manenschijn | 1 | 2 | 3 | 4-8 |
SVVN 7 | – | SC Daarle 3 | 14:15 | 15:00 | J. Keizer | 7 | 9 | 5 | 0-7 |
SVVN Da1 | – | VV Den Ham Da2 | 12:15 | 13:05 | G. Timmermans | 5 | 6 | 4 | 1-7 |
SVVN JO19-1 | – | SC Lemele JO19-1 | 11:00 | 12:30 | 3 | 4 | 3 | 2-1 | |
Hardenberg’85 JO19-2 | – | SVVN JO19-2 | 10:00 | 11:30 | Uitg. | ||||
SVVN JO17-1 | – | FC Ommen JO17-2 | 11:00 | 12:30 | Uitg. | ||||
DES JO17-2 | – | SVVN JO17-2 | 11:00 | 12:00 | Uitg. | ||||
SV Almelo JO15-1 | – | SVVN JO15-1 | 10:30 | 12:15 | Uitg. | ||||
SVVN JO15-2 | – | ROHDA Raalte JO15-3 | 08:45 | 09:30 | E.J. Kamerbeek | 3 | 4 | 3 | 1-2 |
De Zweef JO13-1 | – | SVVN JO13-1 | 09:15 | 10:30 | 3-1 | ||||
SV Rijssen JO13-1 | – | SVVN JO13-2 | 09:15 | 10:30 | 1-0 | ||||
VV Holten JO13-3 | – | SVVN JO13-3 | 08:15 | 09:30 | Uitg. | ||||
SVVN JO11-1 | – | SVZW JO11-1 | 09:15 | 09:45 | R. Van den Berg | 5 | 6 | 2 | 4-11 |
VV Lemelerveld JO11-2 | – | SVVN JO11-2 | 09:00 | 10:00 | 6-6 | ||||
De Zweef JO9-1 | – | SVVN JO9-1 | 07:45 | 08:30 | 5-2 | ||||
SVVN JO9-2 | – | VV Den Ham JO9-2 | 09:30 | 10:00 | S. Knol | 12 | 13 | 2 | 5-1 |
SVVN JO8-1 | – | VV Lemelerveld JO8-1 | 08:30 | 09:00 | N. Knol | 1 | 2 | 2 | Uitg. |
Hulzense Boys JO8-1 | – | SVVN JO8-2 | 08:00 | 08:45 | 2-5 |
Dinsdag 5 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
Blauw Wit’66 3 | – | SVVN 3 | 19:00 | 20:15 | Afg. | ||||
Zaterdag 2 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
Wilhelminaschool 1 | – | SVVN 1 | 14:30 | J.A. Van Bussel | 0-2 | ||||
RDC 2 | – | SVVN 2 | 12:30 | 1-3 | |||||
SVVN 3 | – | SVZW 6 | 13:45 | 14:30 | H. Tijhuis | 5 | 6 | 4 | 0-1 |
SVVN 4 | – | SDC’12 4 | 13:45 | 14:30 | J. Keizer | 1 | 2 | 3 | 9-3 |
Enter Vooruit 5 | – | SVVN 5 | 13:15 | 14:30 | 3-2 | ||||
SVVN 6 | – | Vrij | |||||||
Excelsior’31 16 | – | SVVN 7 | 11:30 | 12:45 | 8-1 | ||||
DOS’37 Da1 | – | SVVN Da1 | 11:15 | 12:30 | Uitg. | ||||
ASV’57 JO19-1 | – | SVVN JO19-1 | 08:30 | 10:15 | 1-3 | ||||
SVVN JO19-2 | – | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 14:15 | 15:00 | J. Karkdijk | 12 | 13 | 2 | 3-0 |
SVVN JO17-1 | – | HHC JO17-3 | 11:00 | 12:30 | T. Kroeze | 3 | 4 | 1 | 0-2 |
VV Nieuw Heeten JO17-1 | – | SVVN JO17-2 | 12:45 | 14:00 | Uitg. | ||||
SVVN JO15-1 | – | De Tukkers JO15-1 | 10:00 | 11:00 | M. Slooijer | 6 | 5 | 3 | 2-2 |
SC Daarle JO15-1 | – | SVVN JO15-2 | 09:15 | 10:30 | 2-5 | ||||
SVVN JO13-1 | – | Kon. UD JO13-1 | 10:00 | 11:00 | G. Freriksen | 12 | 13 | 2 | 1-1 |
Excelsior’31 JO13-7 | – | SVVN JO13-2 | 07:15 | 08:30 | 1-1 | ||||
SVVN JO13-3 | – | Excelsior’31 JO13-10 | 08:45 | 09:30 | R. Haan | 12 | 13 | 3 | 5-1 |
AVC Heracles JO11-3 | – | SVVN JO11-1 | 09:00 | 10:00 | 5-2 | ||||
SVVN JO11-2 | – | SDOL JO11-2 | 08:00 | 08:30 | C. Karkdijk | 1 | 2 | 2 | 1-5 |
SVVN JO9-1 | – | VV Mariënberg JO9-1 | 08:30 | 09:00 | M. Ayoub | 3 | 4 | 2 | |
SDOL JO9-1 | – | SVVN JO9-2 | 08:00 | 09:00 | 5-4 | ||||
SV Rijssen JO8-1 | – | SVVN JO8-1 | 08:30 | 09:30 | 2-6 | ||||
SVVN JO8-2 | – | SV Enter JO8-1 | 09:30 | 10:00 | M. Woerthuis | 1 | 2 | 2 | 9-4 |
Vrijdag 1 april:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
TVC’28 Da1 | – | SVVN Da1 (bij TVC) | 18:45 | 20:00 | 0-3 | ||||
SVVN Da1 | – | VV Reutum Da1 | 20:30 | ||||||
Stevo Da1 | – | SVVN Da1 | 21:00 | ||||||
SVVN Da1 | – | DETO Da1 | 21:30 |
Zaterdag 26 maart:
Thuisteam: | Uitteam: | Aanw: | Aanv: | Scheidsrechter: | Kleedkamer: | Veld: | Uitslag: | ||
SVVN 1 | – | VV Bergentheim 1 | 14:30 | E. Heijmeriks | 12 | 13 | 1 | Uitg. | |
SVVN 2 | – | Enter Vooruit 3 | 12:30 | J. Karkdijk | 3 | 4 | 2 | 2-0 | |
Excelsior’31 4 | – | SVVN 3 | 11:30 | 12:45 | 2-6 | ||||
SVZW 8 | – | SVVN 4 | 13:15 | 14:30 | 2-5 | ||||
SVVN 5 | – | SVZW 7 | 13:45 | 14:30 | Uitg. | ||||
SVVN 6 | – | DES 4 | 13:45 | 14:30 | H. Tijhuis | 1 | 2 | 4 | 1-1 |
SVVN 7 | – | SC Lemele 3 | 13:45 | 14:30 | J. Keizer | 3 | 4 | 3 | 5-1 |
SVVN Da1 | – | SVV’56/Kloosterhaar Da1 | 12:00 | 13:00 | G. Timmermans | 12 | 13 | 1 | 2-3 |
SVVN JO19-1 | – | DKB JO19-1 | 11:00 | 12:30 | J. De Vos | 5 | 6 | 3 | 4-1 |
SVVN JO19-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO17-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO17-2 | – | ROHDA Raalte JO17-3 | 10:15 | 11:00 | G. Freriksen | 5 | 6 | 1 | 5-1 |
SVVN JO15-1 | – | SVZW JO15-1 | 10:00 | 11:00 | H. Hofmeijer | 1 | 2 | 3 | 3-1 |
SVVN JO15-2 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-1 | – | Vrij | |||||||
SVVN JO13-2 | – | Vrij | |||||||
Juventa’12 JO13-2 | – | SVVN JO13-3 | 10:15 | 11:30 | |||||
SVVN JO11-1 | – | ASV’57 JO11-1 | 09:15 | 09:45 | A. Van der Linde | 3 | 4 | 2 | 9-4 |
Sportlust V. JO11-1 | – | SVVN JO11-2 | 09:15 | 10:15 | 6-3 | ||||
