De KNVB heeft de voorlopige competitie indelingen van de Voorjaarscompetities bekend gemaakt. Voor vragen/opmerkingen hierover kun je terecht bij tcjeugd@svvn.nl.
SVVN JO19-1 (1e Klasse 11)
– | JVC Dedemsvaart JO19-1 | 12:30 |
– | Gramsbergen JO19-1 | 14:30 |
– | Hulzense Boys JO19-1 | 14:30 |
– | Luctor Et Emergo JO19-1 | 14:30 |
– | SVVN JO19-1 | 14:30 |
– | DETO JO19-1 | 12:30 |
– | Den Ham JO19-1 | 12:00 |
– | Hardenberg ’85 JO19-1 | 13:10 |
– | Enter Vooruit JO19-1 | 12:00 |
– | DES JO19-1 | 12:00 |
– | HHC Hardenberg JO19-2 | 12:30 |
– | Hellendoorn v.v. JO19-1 | 15:00 |
SVVN JO19-2 (3e Klasse 12)
– | Hulzense Boys JO19-2 | 12:30 |
– | Markelo JO19-2 | 14:30 |
– | De Zweef JO19-2 | 13:00 |
– | Oranje Nassau JO19-4 | 15:00 |
– | Luctor Et Emergo JO19-2 | 14:30 |
– | Juventa ’12 JO19-2 | 15:00 |
– | Lemele JO19-1 | 12:00 |
– | Excelsior’31 JO19-3G | 12:45 |
– | Stevo JO19-2 | 14:30 |
– | SVVN JO19-2 | 12:30 |
– | ST: SVV ’56/Kloosterhaar JO19-1 | 12:30 |
SVVN JO17-1 (1e Klasse 11)
– | Gramsbergen JO17-1 | 12:30 |
– | SVZW JO17-1 | 12:30 |
– | Stevo JO17-1 | 14:30 |
– | Heracles avc JO17-1 | 14:45 |
– | Luctor Et Emergo JO17-1 | 14:30 |
– | SVVN JO17-1 | 12:30 |
– | DETO JO17-1 | 12:30 |
– | Juventa ’12 JO17-1 | 13:15 |
– | DOS ’37 JO17-1 | 12:15 |
– | Den Ham JO17-1 | 12:00 |
– | Hellendoorn v.v. JO17-1 | 12:30 |
– | SJO JCO JO17-1G | 10:30 |
SVVN JO17-2 (3e Klasse 17)
– | SVZW JO17-3 | 12:30 |
– | Hulzense Boys JO17-2 | 10:30 |
– | De Zweef JO17-2 | 13:00 |
– | Oranje Nassau JO17-4 | 12:45 |
– | SVVN JO17-2 | 11:00 |
– | Holten JO17-2 | 14:30 |
– | Enter Vooruit JO17-2 | 11:00 |
– | Excelsior’31 JO17-3 | 11:00 |
– | Hellendoorn v.v. JO17-2 | 12:30 |
– | Twenthe JO17-2 | 14:30 |
– | PH JO17-2 | 14:45 |
– | Blauw Wit’66 JO17-2 | 14:30 |
SVVN JO17-3 (4e Klasse 13)
– | NEO JO17-6 | 15:30 |
– | Rood Zwart JO17-2 | 11:15 |
– | Oranje Nassau JO17-6 | 12:45 |
– | Luctor Et Emergo JO17-3 | 14:30 |
– | Juventa ’12 JO17-2 | 13:00 |
– | Bornerbroek JO17-1 | 14:30 |
– | Excelsior’31 JO17-7 | 11:00 |
– | SVVN JO17-3 | 09:30 |
– | PH JO17-4 | 10:30 |
– | Tubantia JO17-4 | 13:45 |
– | De Zweef JO17-3 | 11:15 |
– | MVV ’29 JO17-4 | 16:30 |
SVVN MO17-1 (2e Klasse 07)
– | SVZW MO17-1 | 10:45 |
– | Hulzense Boys MO17-1 | 12:30 |
– | BWO MO17-1 | 12:30 |
– | SVVN MO17-1 | 11:00 |
– | Juventa ’12 MO17-1 | 13:00 |
– | DES MO17-1 | 10:00 |
– | Excelsior’31 MO17-1 | 11:00 |
– | De Zweef MO17-1 | 13:00 |
– | Luctor Et Emergo MO17-1 | 12:45 |
– | Enter MO17-1 | 12:30 |
– | ASV ’57 MO17-1 | 12:15 |
– | ATC’65 MO17-2 | 15:00 |
SVVN JO15-1 (2e Klasse 12)
– | De Zweef JO15-1G | 12:30 |
– | Daarle SP JO15-1 | 10:30 |
– | Oranje Nassau JO15-2 | 10:45 |
– | Sportclub Rijssen JO15-1 | 10:45 |
– | SVVN JO15-1 | 09:30 |
– | DETO JO15-2G | 11:00 |
– | Den Ham JO15-2 | 10:00 |
– | TVC’28 JO15-2G | 12:30 |
– | VMC JO15-1G | 10:30 |
– | DES JO15-1 | 10:00 |
– | Sportlust Vr. JO15-1 | 12:00 |
– | ASV ’57 JO15-1 | 10:30 |
SVVN JO15-2 (4e Klasse 14)
– | NEO JO15-5 | 12:15 |
– | Hulzense Boys JO15-2 | 10:30 |
– | Markelo JO15-2G | 12:30 |
– | Rijssen Vooruit JO15-1G | 10:15 |
– | SVVN JO15-2 | 11:00 |
– | Juventa ’12 JO15-2 | 13:00 |
– | Holten JO15-2 | 11:00 |
– | Blauw Wit’66 JO15-2 | 11:00 |
– | Bornerbroek JO15-2 | 13:00 |
– | Excelsior’31 JO15-4 | 11:15 |
– | Twenthe JO15-3 | 12:45 |
– | Enter JO15-2 | 14:30 |
SVVN JO15-3 (5e Klasse 20)
– | NEO JO15-6 | 12:15 |
– | SVZW JO15-4 | 10:45 |
– | ATC’65 JO15-6 | 11:00 |
– | BZSV de Blauwwitters JO15-1 | 13:30 |
– | SVVN JO15-3 | 11:00 |
– | Bon Boys JO15-5 | 13:00 |
– | Achilles ’12 JO15-4 | 11:00 |
– | Rigtersbleek JO15-3 | 12:30 |
– | DEC’10 JO15-2G | 14:30 |
– | Enter Vooruit JO15-3 | 11:00 |
– | Excelsior’31 JO15-5 | 09:45 |
– | Neede JO15-3 | 13:00 |
SVVN MO15-1 (1e Klasse 05)
– | Rohda R. MO15-2 | 11:30 |
– | Berkum MO15-2 | 08:30 |
– | SVVN MO15-1 | 11:00 |
– | Den Ham MO15-1 | 11:00 |
– | ST: Sportclub Deventer/FC RDC MO15-1 | 14:30 |
– | SEH MO15-1 | 10:30 |
– | HHC Hardenberg MO15-1 | 09:45 |
– | SVO VVZ MO15-1 | 10:30 |
– | WHC MO15-1 | 10:00 |
– | DES MO15-1 | 11:00 |
– | ST: HMC MO15-1 | 12:00 |
– | USV MO15-2 | 10:00 |
SVVN JO13-1 (2e Klasse 10)
– | JVC Dedemsvaart JO13-2 | 08:30 |
– | Rohda Raalte JO13-2G | 10:00 |
– | Hulzense Boys JO13-1 | 10:15 |
– | ATC’65 JO13-2 | 08:30 |
– | SVVN JO13-1 | 11:00 |
– | SDOL JO13-1 | 11:15 |
– | Nieuwleusen SV JO13-2 | 11:00 |
– | Den Ham JO13-2 | 09:00 |
– | Enter Vooruit JO13-1 | 09:00 |
– | Excelsior’31 JO13-2 | 09:45 |
– | Enter JO13-1G | 11:15 |
– | SJO JCO JO13-2 | 10:30 |
SVVN JO13-2 (5e Klasse 16)
– | SVZW JO13-3 | 09:30 |
– | Hulzense Boys JO13-2 | 08:45 |
– | De Zweef JO13-4G | 09:00 |
– | SVVN JO13-2 | 09:30 |
– | Juventa ’12 JO13-4 | 11:15 |
– | Nieuw Heeten JO13-1G | 11:00 |
– | Den Ham JO13-3G | 09:00 |
– | Excelsior’31 JO13-8 | 08:30 |
– | Marienheem JO13-1G | 11:00 |
– | Hellendoorn v.v. JO13-3 | 09:00 |
– | SJO JCO JO13-6 | 11:15 |
– | Haarle JO13-2 | 10:30 |
SVVN JO11-1 (2e Klasse 10)
– | NEO JO11-3 | 09:30 |
– | SVZW JO11-1G | 08:30 |
– | Hulzense Boys JO11-1 | 08:45 |
– | Heracles avc JO11-2 | 09:45 |
– | Haarle JO11-1 | 10:30 |
– | Quick ’20 JO11-2 | 09:45 |
– | Luctor Et Emergo JO11-1G | 10:00 |
– | LSV JO11-2 | 09:00 |
– | SVVN JO11-1G | 09:30 |
– | Bornerbroek JO11-1 | 10:00 |
– | Excelsior’31 JO11-2 | 09:30 |
– | Tukkers De JO11-1 | 10:00 |
SVVN JO11-2 (4e Klasse 15)
– | Hulzense Boys JO11-2 | 08:45 |
– | De Zweef JO11-3 | 10:00 |
– | Oranje Nassau JO11-3 | 08:30 |
– | Luctor Et Emergo JO11-3 | 10:00 |
– | SVVN JO11-2G | 09:30 |
– | DETO JO11-3G | 08:30 |
– | Juventa ’12 JO11-3 | 08:45 |
– | Excelsior’31 JO11-5 | 08:30 |
– | Hellendoorn v.v. JO11-3G | 08:30 |
– | PH JO11-4 | 08:30 |
– | Enter JO11-2 | 09:00 |
– | La Première JO11-2 | 10:00 |
SVVN JO11-3 (5e Klasse 11)
– | Witkampers JO11-3G | 08:45 |
– | Markelo JO11-4G | 10:00 |
– | Haarle JO11-2 | 10:30 |
– | Nieuw Heeten JO11-1 | 09:30 |
– | Holten JO11-2 | 10:30 |
– | RKSV JO11-1G | 09:30 |
– | Excelsior’31 JO11-6M | 08:40 |
– | Helios JO11-2 | 09:00 |
– | Twenthe JO11-2G | 10:00 |
– | SVVN JO11-3 | 09:30 |
– | Gorssel JO11-4G | 08:30 |
SVVN JO9-1 (1e Klasse 07)
– | Rood Zwart JO9-1 | 09:00 |
– | SVZW JO9-1 | 08:30 |
– | Witkampers JO9-1 | 10:15 |
– | Markelo JO9-1 | 08:45 |
– | De Zweef JO9-1G | 10:00 |
– | Lochem SP JO9-2 | 08:30 |
– | Oranje Nassau JO9-1 | 09:30 |
– | Borne JO9-1G | 09:00 |
– | SVVN JO9-1 | 08:30 |
– | Blauw Wit’66 JO9-1G | 10:30 |
– | Enter Vooruit JO9-1G | 10:00 |
– | ABS JO9-1 | 09:00 |
SVVN JO9-2 (3e Klasse 11)
– | Rood Zwart JO9-2 | 09:00 |
– | Sportclub Rijssen JO9-1 | 09:45 |
– | Borne JO9-2G | 10:00 |
– | SVVN JO9-2 | 08:30 |
– | RKSV Bornerbroek JO9-2G | 09:00 |
– | DEC ’10 JO9-1 | 10:00 |
– | DES JO9-2 | 09:00 |
– | Delden JO9-1 | 09:00 |
– | GFC JO9-2G | 09:00 |
– | Hellendoorn v.v. JO9-2 | 09:30 |
– | Enter JO9-2 | 09:00 |
– | Hector JO9-1 | 09:00 |
SVVN JO9-3 (3e Klasse 12)
– | MVV ’29 JO9-1G | 09:00 |
– | Heracles avc JO9-2G | 08:30 |
– | Vroomshoopse Boys JO9-2 | 08:30 |
– | SVVN JO9-3G | 08:30 |
– | Almelo JO9-1 | 09:00 |
– | DOS ’37 JO9-2G | 09:30 |
– | TVC ’28 JO9-2 | 10:00 |
– | Langeveen JO9-1 | 10:00 |
– | Tukkers De JO9-2G | 09:00 |
– | PH JO9-2G | 08:30 |
– | Enter JO9-1 | 09:00 |
– | ASV ’57 JO9-1 | 09:15 |
SVVN JO9-4 (3e Klasse 13)
– | Schalkhaar JO9-3 | 08:30 |
– | Rohda R. JO9-4 | 10:30 |
– | Colmschate JO9-4 | 08:30 |
– | Haarle JO9-1G | 09:30 |
– | Holten JO9-2G | 10:30 |
– | Wesepe JO9-1 | 10:00 |
– | Helios JO9-1 | 09:00 |
– | FC RDC JO9-1 | 08:30 |
– | Kon. UD JO9-1G | 09:15 |
– | ABS JO9-2 | 09:00 |
– | SVVN JO9-4G | 08:30 |
– | Marienheem JO9-1 | 09:30 |
SVVN JO8-1 (2e Klasse 09)
– | Markelo JO8-1 | 08:45 |
– | Bornerbroek JO8-1 | 09:00 |
– | Holten JO8-1 | 09:00 |
– | Juventa ’12 JO8-2 | 08:45 |
– | Tukkers De JO8-1 | 09:00 |
– | SVVN JO8-1 | 08:30 |
– | Blauw Wit’66 JO8-1 | 09:30 |
– | Witkampers JO8-1G | 11:30 |
– | GFC JO8-1 | 10:00 |
– | Hector JO8-1 | 09:00 |
– | PH JO8-2 | 08:30 |