De voorlopige indelingen van de B-Categorie zijn door de KNVB bekend gemaakt. Eventueel reclameren kan (zo snel mogelijk) via de Technische Commissie.
SVVN 3 (5de Klasse 19)
– | SVVN 3 | 14:30 |
– | DOS ’37 5 | 14:30 |
– | DETO 6 | 14:30 |
– | Excelsior’31 7 | 14:30 |
– | Enter Vooruit 4 | 14:30 |
– | ASV ’57 4 | 12:15 |
– | Juliana ’32 2 | 14:30 |
– | Tubantia 3 | 16:00 |
– | DRC 2012 2 | 12:00 |
– | PH 7 | 14:45 |
– | Almelo 2 | 17:00 |
– | Heracles avc 4 | 16:00 |
SVVN 4 (6de Klasse 28)
– | SVVN 4 | 14:30 |
– | HHC Hardenberg 11 | 14:30 |
– | DES 6 | 14:30 |
– | Excelsior’31 10 | 14:30 |
– | Excelsior’31 11 | 14:30 |
– | Hulzense Boys 5 | 12:30 |
– | SVZW 8 | 14:30 |
– | OZC 7 | 14:30 |
– | Hellendoorn v.v. 4 | 14:30 |
– | DOS ’37 9 | 14:30 |
– | Bergentheim 7 | 14:30 |
SVVN 5 (5de Klasse 21)
– | Gramsbergen 5 | 14:30 |
– | SVVN 5 | 14:30 |
– | HHC Hardenberg 6 | 14:30 |
– | HHC Hardenberg 7 | 12:30 |
– | DES 3 | 12:45 |
– | DETO 4 | 12:30 |
– | Excelsior’31 6 | 14:30 |
– | SVZW 5 | 14:30 |
– | ASV ’57 3 | 14:30 |
– | Juventa ’12 4 | 15:15 |
– | Heracles avc 3 | 16:00 |
– | De Zweef 4 Zat. | 14:30 |
SVVN 6 (5de Klasse 20)
– | SVVN 6 | 14:30 |
– | Excelsior’31 4 | 12:45 |
– | Excelsior’31 5 | 14:30 |
– | Enter Vooruit 5 | 14:30 |
– | Sportclub Rijssen 2 | 12:30 |
– | Blauw Wit’66 3 | 14:30 |
– | SVZW 6 | 14:30 |
– | Twenthe 2 | 14:30 |
– | Markelo 2 | 14:30 |
– | Juventa ’12 3 | 15:15 |
– | Helios 5 | 14:30 |
– | s.v. Rijssen 2 | 14:30 |
SVVN 7 (6de Klasse 30)
– | Lutten SC 5 | 14:30 |
– | Marienberg 4 | 14:30 |
– | SVVN 7 | 14:30 |
– | SVV ’56 4 | 14:30 |
– | MVV ’69 3 | 12:30 |
– | Excelsior’31 9 | 14:30 |
– | Bergentheim 6 | 14:30 |
– | OZC 6 | 14:30 |
– | Hellendoorn v.v. 5 | 14:30 |
– | OVC ’21 3 | 13:30 |
– | HHC Hardenberg 15 | 14:30 |
SVVN Da1 (5de Klasse 06)
– | DOS ’37 VR1 | 11:00 |
– | Vroomshoopse Boys VR1 | 14:30 |
– | Enter Vooruit VR1 | 14:30 |
– | Hellendoorn v.v. VR2 | 14:30 |
– | OZC VR3 | 14:30 |
– | Den Ham VR2 | 12:00 |
– | ST: SVV ’56/Kloosterhaar VR1 | 11:00 |
– | SVVN VR1 | 12:00 |
– | HHC Hardenberg VR3 | 10:30 |
– | Wijhe ’92 VR1 | 09:45 |
– | Daarlerveen VR1 | 14:30 |
– | Bergentheim VR3 | 12:30 |
SVVN Da1 (vrijdag 7×7 7de Klasse 20)
– | DETO VR1 | 19:30 |
– | Bruchterveld VR1 | 20:00 |
– | Borne VR1 | 19:30 |
– | Voorwaarts V. VR1 | 19:30 |
– | SVVN VR1 | 19:30 |
SVVN JO19-1 (1ste Klasse 05)
– | Rohda R. JO19-2 | 13:00 |
– | Markelo JO19-1 | 14:30 |
– | Colmschate JO19-1 | 15:00 |
– | Diepenveen JO19-1 | 15:00 |
– | SVVN JO19-1 | 12:30 |
– | Twello SV JO19-1 | 14:00 |
– | SDOL JO19-1 | 14:30 |
– | Sportclub Deventer JO19-1 | 16:00 |
– | Helios JO19-1 | 12:30 |
– | ABS JO19-1 | 15:00 |
– | AZC JO19-1 | 15:30 |
SVVN JO19-2 (4de Klasse 02)
– | Hulzense Boys JO19-2 | 14:30 |
– | De Zweef JO19-2 | 14:30 |
– | SP Daarle JO19-1D | 14:30 |
– | Vroomshoopse Boys JO19-2 | 14:30 |
– | DETO JO19-2 | 12:30 |
– | Juventa ’12 JO19-2 | 15:15 |
– | DOS ’37 JO19-3 | 12:30 |
– | HHC Hardenberg JO19-3 | 13:00 |
– | Excelsior’31 JO19-5 | 12:45 |
– | Hellendoorn v.v. JO19-2 | 12:30 |
– | SVVN JO19-2 | 14:30 |
– | Daarlerveen JO19-1 | 11:30 |
SVVN JO17-1 (2de Klasse 02)
– | SVZW JO17-2 | 12:30 |
– | Daarle SP JO17-1 | 12:00 |
– | Oranje Nassau JO17-2 | 12:45 |
– | Vroomshoopse Boys JO17-2 | 10:00 |
– | SVVN JO17-1 | 12:30 |
– | DOS ’37 JO17-1 | 12:15 |
– | TVC ’28 JO17-2 | 14:30 |
– | VMC JO17-1G | 14:30 |
– | DES JO17-1 | 10:00 |
– | Tukkers De JO17-1 | 12:45 |
– | ASV ’57 JO17-1 | 10:15 |
– | Langeveen JO17-1 | 16:30 |
SVVN JO17-2 (4de Klasse 03)
– | Rohda R. JO17-5 | 13:00 |
– | SVVN JO17-2 | 11:00 |
– | SDOL JO17-1 | 14:30 |
– | Lemele JO17-1G | 11:00 |
– | Excelsior’31 JO17-6 | 11:00 |
– | Marienheem JO17-1 | 14:00 |
– | Hulzense Boys JO17-3 | 12:45 |
– | Heeten JO17-2G | 14:30 |
– | SVZW JO17-4 | 12:30 |
– | Hellendoorn v.v. JO17-3 | 12:30 |
– | Nieuw Heeten JO17-1G | 12:30 |
– | De Zweef JO17-3G | 12:30 |
SVVN JO15-1 (2de Klasse 01)
– | JVC Dedemsvaart JO15-2 | 10:00 |
– | Gramsbergen JO15-1 | 10:30 |
– | Dos Kampen JO15-2 | 11:00 |
– | SVI JO15-2 | 13:00 |
– | SVVN JO15-1 | 11:00 |
– | Hardenberg ’85 JO15-1 | 09:50 |
– | DES JO15-1 | 10:30 |
– | CSV ’28 JO15-5 | 10:45 |
– | WHC JO15-2 | 08:30 |
– | WVF JO15-2 | 11:30 |
– | Rohda R. JO15-2 | 12:30 |
SVVN JO15-2 (5de Klasse 01)
– | Gramsbergen JO15-3G | 12:30 |
– | SVVN JO15-2 | 09:30 |
– | Bergentheim JO15-2 | 10:00 |
– | Den Ham JO15-3 | 10:00 |
– | Hardenberg ’85 JO15-2 | 09:50 |
– | Lemele JO15-1G | 10:00 |
– | HHC Hardenberg JO15-4 | 09:30 |
– | Hellendoorn v.v. JO15-3 | 10:45 |
– | Vroomshoopse Boys JO15-4 | 10:15 |
– | USV JO15-2 | 10:00 |
– | SJO JCO JO15-5 | 11:15 |
– | DES JO15-3 | 11:15 |
SVVN JO13-1 (2de Klasse 09)
– | NEO JO13-3 | 11:15 |
– | SVZW JO13-1 | 10:45 |
– | Hulzense Boys JO13-1 | 10:15 |
– | Heracles avc JO13-1G | 11:30 |
– | Oranje Nassau JO13-2 | 09:45 |
– | SVVN JO13-1 | 11:00 |
– | Reutum JO13-1G | 13:30 |
– | Saasveldia JO13-1 | 11:00 |
– | GFC JO13-1 | 10:30 |
– | Tukkers De JO13-1 | 11:30 |
– | Enter JO13-1G | 12:45 |
SVVN JO13-2 (5de Klasse 12)
– | SVZW JO13-2 | 09:30 |
– | Hulzense Boys JO13-2 | 08:45 |
– | De Zweef JO13-3 | 09:00 |
– | SVVN JO13-2 | 09:30 |
– | Holten JO13-3 | 11:30 |
– | Enter Vooruit JO13-2 | 09:00 |
– | Excelsior’31 JO13-3 | 08:30 |
– | Excelsior’31 JO13-4 | 08:30 |
– | Hellendoorn v.v. JO13-3 | 09:00 |
– | Enter JO13-2G | 10:15 |
– | s.v. Rijssen JO13-2 | 10:30 |
SVVN JO11-1 (1ste Klasse 5)
– | SVVN JO11-1G | 09:45 |
– | Juventa ’12 JO11-1 | 08:45 |
– | DOS ’37 JO11-1G | 09:30 |
– | Excelsior’31 JO11-2 | 09:45 |
– | Hellendoorn v.v. JO11-1 | 09:45 |
– | PH JO11-1 | 09:00 |
SVVN JO11-2 (3de Klasse AD)
– | Rohda R. JO11-3 | 08:30 |
– | Haarle JO11-1 | 10:00 |
– | SVVN JO11-2G | 09:45 |
– | Sc. Overwetering JO11-2 | 10:00 |
– | Marienheem JO11-1G | 09:30 |
– | Lemelerveld JO11-2G | 08:45 |
SVVN JO11-3 (4de Klasse AO)
– | Markelo JO11-2G | 11:15 |
– | Holten JO11-2 | 10:30 |
– | Blauw Wit’66 JO11-1G | 10:30 |
– | Excelsior’31 JO11-3 | 11:00 |
– | Enter JO11-2 | 09:00 |
– | SVVN JO11-3 | 09:45 |
SVVN JO10-1 (2de Klasse 19)
– | Markelo JO10-1 | 10:00 |
– | SVVN JO10-1 | 08:30 |
– | Excelsior’31 JO10-2 | 09:30 |
– | Holten JO10-1G | 09:00 |
– | Hellendoorn v.v. JO10-1 | 08:30 |
– | Lemelerveld JO10-3 | 10:00 |
SVVN JO10-2 (3de Klasse 22)
– | DES JO10-2 | 09:00 |
– | SVZW JO10-2 | 08:30 |
– | Hulzense Boys JO10-1 | 10:15 |
– | Hulzense Boys JO10-2 | 10:15 |
– | SVVN JO10-2 | 08:30 |
– | Sportclub Rijssen JO10-1 | 09:30 |
SVVN JO10-3 (4de Klasse 28)
– | DES JO10-3 | 10:00 |
– | Den Ham JO10-1G | 10:00 |
– | De Zweef JO10-3G | 09:00 |
– | Daarle SP JO10-1 | 09:00 |
– | SVVN JO10-3 | 09:45 |
– | SDOL JO10-2G | 10:15 |
SVVN JO9-1 (5de Klasse 42)
– | Hulzense Boys JO9-2G | 08:45 |
– | De Zweef JO9-4G | 09:00 |
– | SVVN JO9-1 | 09:45 |
– | Juventa ’12 JO9-2 | 09:45 |
– | DES JO9-4 | 09:00 |
– | Hellendoorn v.v. JO9-3G | 08:30 |
SVVN JO8-1 (4de Klasse 22)
– | DOS ’37 JO8-1 | 08:30 |
– | SVVN JO8-1 | 08:30 |
– | Hellendoorn v.v. JO8-2G | 08:30 |
– | SVZW JO8-2 | 08:30 |
– | Voorwaarts V. JO8-1 | 09:00 |
– | SDOL JO8-1 | 10:15 |
SVVN JO8-2 (5de Klasse 26)
– | Juventa ’12 JO8-1 | 08:45 |
– | Enter JO8-1 | 09:00 |
– | De Zweef JO8-4G | 10:00 |
– | SVVN JO8-2 | 08:30 |
– | SVZW JO8-3 | 08:30 |
– | Enter Vooruit JO8-3 | 10:00 |