Per seizoen:
Seizoen: | |||
1928-1929 | |||
1929-1930 | |||
1930-1931 | |||
1931-1932 | |||
1932-1933 | |||
1933-1934 | |||
1934-1935 | |||
1935-1936 | |||
1936-1937 | |||
1937-1938 | |||
1938-1939 | |||
1939-1940 | |||
1940-1941 | |||
1941-1942 | |||
1942-1943 | Geen voetbal | ||
1943-1944 | Geen voetbal | ||
1944-1945 | Geen voetbal | ||
1945-1946 | |||
1946-1947 | |||
1947-1948 | |||
1948-1949 | Gerrit ter Avest | 7 | |
1949-1950 | |||
1950-1951 | |||
1951-1952 | Dick op den Dries | 10 | |
1952-1953 | Ap Hallink | 9 | |
1953-1954 | |||
1954-1955 | |||
1955-1956 | Gerrit Tijhuis | 5 | |
1956-1957 | Gerrit Tijhuis | 7 | |
1957-1958 | |||
1958-1959 | |||
1959-1960 | Gerrit Tijhuis | 8 | |
1960-1961 | Henk Alberts | 10 | |
1961-1962 | Henk Alberts | 33 | |
1962-1963 | Henk Alberts | 23 | |
1963-1964 | Gerrit Malkus | 24 | |
1964-1965 | Gerrit Malkus | 13 | |
1965-1966 | Henk Alberts | 16 | |
1966-1967 | Henk Alberts | 10 | |
1967-1968 | Bert Aanstoot | 12 | |
1968-1969 | |||
1969-1970 | Eef Ehrenhard | 9 | |
1970-1971 | |||
1971-1972 | |||
1972-1973 | |||
1973-1974 | Jaap Ravenshorst | 5 | |
Wim Bouwhuis | 5 | ||
1974-1975 | Jan Nijweide | 8 | |
1975-1976 | Jan Hartgers | 5 | |
1976-1977 | Jan Ramerman | 13 | |
1977-1978 | Jan Ramerman | 8 | |
Jan Hartgers | 8 | ||
1978-1979 | Jan Ramerman | 12 | |
1979-1980 | Jan Ramerman | 18 | |
1980-1981 | Jan Ramerman | 12 | |
1981-1982 | Jan Ramerman | 15 | |
1982-1983 | Jan Ramerman | 11 | |
1983-1984 | Jan Ramerman | 11 | |
1984-1985 | Jan Ramerman | 17 | |
1985-1986 | Jan Ramerman | 14 | |
1986-1987 | Jan Ramerman | 11 | |
1987-1988 | Jan Ramerman | 10 | |
1988-1989 | Zacca Latul | 13 | |
1989-1990 | Arjan de Groot | 10 | |
1990-1991 | Arjan de Groot | 9 | |
1991-1992 | Arjan de Groot | 12 | |
1992-1993 | Arjan de Groot | 17 | |
1993-1994 | Arjan de Groot | 20 | |
1994-1995 | Arjan de Groot | 16 | |
1995-1996 | Arjan de Groot | 11 | |
1996-1997 | Edwin Wijnen | 8 | |
1997-1998 | Edwin Wijnen | 11 | |
1998-1999 | Alwin van Munster | 7 | |
1999-2000 | Raymond Mengerink | 6 | |
Sander Nijland | 6 | ||
Jan Tijhof | 6 | ||
2000-2001 | Jacco Schellevis | 10 | |
2001-2002 | Arjan de Groot | 20 | |
2002-2003 | Jasper Schutten | 11 | |
2003-2004 | Michel Kurvink | 27 | |
2004-2005 | Michel Kurvink | 13 | |
2005-2006 | Michel Kurvink | 17 | |
2006-2007 | Michel Kurvink | 7 | |
Jasper Schutten | 7 | ||
Marcel Brinks | 7 | ||
2007-2008 | Nathan Papilaya | 13 | |
2008-2009 | Frank Bolink | 13 | |
2009-2010 | Tim van Kammen | 5 | |
Michel Kurvink | 5 | ||
2010-2011 | Michel Kurvink | 9 | |
Frank Bolink | 9 | ||
2011-2012 | Roy Mulder | 8 | |
2012-2013 | Joost ten Kleij | 7 | |
Nick Snellink | 7 | ||
Roy Mulder | 7 | ||
2013-2014 | Melvin Morsink | 17 | |
2014-2015 | Melvin Morsink | 23 | |
2015-2016 | Melvin Morsink | 22 | |
2016-2017 | Rene Sikkelbein | 7 | |
2017-2018 | Melvin Hulsman | 18 | |
2018-2019 | Roy Mulder | 16 | |
2019-2020 | Melvin Morsink | 12 |
Per persoon: