Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemendal, Tonnie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buwalda, Martijn | Technische staf | Trainer |
Schoon, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
2 | Excelsior '31 JO19-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
3 | Hulzense Boys JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
4 | Marienberg JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
6 | Oranje Nassau JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
7 | SVZW JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | |
2 | Hulzense Boys JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | ATC '65 JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | s.v. Rijssen JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Luctor Et Emergo JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | MVV'29 JO19-2G | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
8 | Excelsior '31 JO19-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Columbia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSV'28 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Doetinchem JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZC '68 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EFC '58 JO19-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GVV Eilermark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eldenia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vv Ewijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Haarle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jonge Kracht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Koninklijke UD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Longa '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S.V. Losser JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MVV'29 JO19-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sp. Neede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Orion JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | De Paasberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJO HSC - Buurse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SVI JO19-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVVN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Voorwaarts T JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vorden JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BWO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Columbia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSV'28 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Doetinchem JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DZC '68 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EFC '58 JO19-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GVV Eilermark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Eldenia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elsweide JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Epe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | vv Ewijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Haarle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonge Kracht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke UD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Longa '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | S.V. Losser JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MVV'29 JO19-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sp. Neede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orion JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | De Paasberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick '20 JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SJO HSC - Buurse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SVI JO19-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SVVN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorwaarts T JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vorden JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Tom | Teamspeler | |
Ayoub, Mohammad Almontaser Beullah | Teamspeler | Aanvaller |
Beene, Wout | Teamspeler | Keeper |
Hekkert, Jim | Teamspeler | |
Heun, Derk-Jan van | Teamspeler | |
Heuver, Thijs | Teamspeler | |
Huisman, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Kassenberg, Tommy | Teamspeler | Verdediger |
Schippers, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Schuitert, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Titahena, Nathan | Teamspeler | Middenvelder |
Woesthuis, Mirko | Teamspeler | |
Wolff, Noah | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.