Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Martijn | Technische staf | Trainer |
Hoogenkamp, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
2 | s.v. Rijssen JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
3 | Excelsior'31 JO19-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Oranje Nassau JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
5 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | De Zweef JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 16 | |
2 | Hulzense Boys JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
3 | Oranje Nassau JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
4 | Juventa '12 JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
5 | Bergentheim JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
6 | SVVN JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 35 | -22 | 5 | |
8 | Sportlust Vroomshoop JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO19-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 31 | 17 | 30 | |
2 | Bergentheim JO19-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 57 | 32 | 25 | 27 | |
3 | De Zweef JO19-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 | 22 | |
4 | CSV'28 JO19-3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 31 | -1 | 22 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 39 | -1 | 17 | |
6 | Sportlust Vroomshoop JO19-1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 39 | -8 | 13 | |
7 | USV JO19-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 12 | |
8 | SVVN JO19-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 37 | -20 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Hulzense Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | SV Zwolle JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | SJO AZSV - AD '69 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Gorssel JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Juliana '31 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Spcl. Brummen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | RKHVV JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SJO VCHW JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | VIOS V. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Elsweide JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | IJVV JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | SVVN JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | DTS '35 Ede JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Veensche Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | FC Winterswijk JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Colmschate '33 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Reutum JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | Turkse Kracht JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | AGOVV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | DEO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | SDS' 55 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Excelsior '31 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | BAS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | DCS JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | Loenermark JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | vv Ewijk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | SDC Putten JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Leones JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | FC Zutphen JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
33 | VIOD JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
34 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
35 | Go Ahead Kampen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
36 | SDOL JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
2 | DTS '35 Ede JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | VIOS V. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | HAVO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Veensche Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Spcl. Brummen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Juliana '31 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Barbaros JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | SJO AZSV - AD '69 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | IJVV JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SVVN JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | FC Bergh JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Gorssel JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | DSVD JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Reutum JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | AZC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | RKHVV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | FC Winterswijk JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | SV Zwolle JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Colmschate '33 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | S.V. Losser JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
24 | SJO VCHW JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | Elsweide JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
26 | Orion JO19-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | BVC '12 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
28 | SDV Barneveld JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | SP Teuge JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
30 | SKV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
31 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | avc Heracles JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Spcl. Brummen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | FC Bergh JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | IJVV JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | SVVN JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Barbaros JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | SJO AZSV - AD '69 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Hulzense Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Juliana '31 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Gorssel JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | VIOS V. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | HAVO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | Veensche Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | DSVD JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Spcl. Brummen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | FC Bergh JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Barbaros JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | DTS '35 Ede JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | SVVN JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | IJVV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Niels | Teamspeler | |
Konijnenbelt, Sem | Teamspeler | |
Scharphof, Boyd | Teamspeler | |
Schuitert, Luuk | Teamspeler | |
Titahena, Nathan | Teamspeler | |
Woesthuis, Mirko | Teamspeler | |
Wolff, Noah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.