Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Bernie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Picanussa, Deleaney | Overige staf | Teammanager |
Stokvis, David | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wijnen, Edwin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 9 | 25 | 26 | |
2 | Heeten JO17-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | 22 | |
3 | SV Twello JO17-1JM | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 22 | |
4 | Colmschate '33 JO17-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 19 | |
5 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 19 | |
6 | SVVN JO17-1JM | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 19 | 2 | 16 | |
7 | Schalkhaar JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 29 | -5 | 14 | |
8 | Gorssel JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 13 | |
9 | Koninklijke UD JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 10 | |
10 | Rohda Raalte JO17-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
11 | SP Teuge JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
12 | Sallandia JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
2 | SVVN JO17-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
3 | De Zweef JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | Heeten JO17-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
5 | Den Ham JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | Rohda Raalte JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 16 | 15 | 17 | |
2 | Voorwaarts V. JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
3 | Hulzense Boys JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 13 | |
4 | De Zweef JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
5 | Enter JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
6 | SVVN JO17-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
7 | Den Ham JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
8 | Bergentheim JO17-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayoub, Mohammad Almontaser Beullah | Teamspeler | |
Beene, Wout | Teamspeler | |
Filart, Diede | Teamspeler | |
Hekkert, Jim | Teamspeler | |
Heuver, Thijs | Teamspeler | |
Schippers, Wouter | Teamspeler | |
Schoon, Collin | Teamspeler | |
Titahena, Raphael | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.