Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Greevink, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Paap, Michiel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO17-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | 29 | |
2 | De Zweef JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 25 | |
3 | SVBV JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 22 | |
4 | DETO JO17-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 16 | 23 | 21 | |
5 | Haarle JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 19 | |
6 | Blauw Wit '66 JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 | 16 | |
7 | s.v. Rijssen JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 55 | -24 | 16 | |
8 | Enter JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 | |
9 | Witkampers JO17-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
10 | Holten JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 | |
11 | DEO JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 35 | -20 | 8 | |
12 | SP Lochem JO17-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 34 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Lettele JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 21 | |
2 | Wijhe '92 JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 18 | |
3 | SVVN JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
4 | Heino JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
5 | De Zweef JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
6 | ZAC JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 3 | |
8 | Lemelerveld JO17-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
2 | SVVN JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
3 | De Zweef JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | Enter JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
5 | DETO JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | Juventa '12 JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greevink, Tobias | Teamspeler | |
Grotenhuis, Finn | Teamspeler | |
Harmsen, Tom | Teamspeler | |
Issa, Omar | Teamspeler | |
Kamphuis, Sem | Teamspeler | |
Kartan, Kita | Teamspeler | |
Landman, Jari | Teamspeler | |
Niks, Wesley | Teamspeler | |
Reinders, Ryan | Teamspeler | |
Schoon, Collin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.