Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raamsman, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Tijink, Laurens | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 24 | 12 | |
2 | Lemelerveld JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
3 | Rohda R. JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
4 | SVZW JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
6 | Haarle JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 34 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 19 | |
2 | s.v. Rijssen JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
3 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
4 | Hulzense Boys JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 10 | |
5 | avc Heracles JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
6 | SVVN JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | Den Ham JO15-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 7 | |
8 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 21 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 27 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 20 | 38 | 25 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 21 | |
4 | DOS '37 JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 22 | 18 | 20 | |
5 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 | 18 | |
6 | SVVN JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
7 | Den Ham JO15-2JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 | 11 | |
8 | Almelo JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 | |
9 | Hulzense Boys JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 38 | -23 | 7 | |
10 | DKB JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
11 | avc Heracles JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 48 | -36 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Brakkenstein JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Heracles avc JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | VVOG JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Uchta JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | Sportclub Deventer JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | DVOV JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Hattem JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
10 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | W.V.V.'34 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Sparta E. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Pax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | SVZW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VDZ JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | DTS '35 Ede JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | FC Zutphen JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | SVVN JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | FC Eibergen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | RSC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | DOS Kampen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
22 | Voorwaarts T JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | SCE JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
24 | Hatto Heim JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
25 | Eerbeekse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | BSC Unisson JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | PH JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
28 | Hoevelaken JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Juliana '31 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
30 | ZAC JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotenhuis, Finn | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Landman, Jari | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.