Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossen, Marco | Technische staf | Trainer |
Hoogland, Sam | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienheem JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 15 | |
2 | SVVN JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
3 | Rohda Raalte JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
5 | Lemelerveld JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 | Hulzense Boys JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 45 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
2 | Enter JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
3 | Enter Vooruit JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
4 | Juventa '12 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Holten JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
6 | SVVN JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
7 | Excelsior '31 JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
8 | SVZW JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holten JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | DETO JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Voorwaarts V. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Enter Vooruit JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Daarle SP JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | SVZW JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Juventa '12 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVVN JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Excelsior '31 JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | De Zweef JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | Daarlerveen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Andreas | Teamspeler | |
Filart, Mees | Teamspeler | |
Hartgers, Jayden | Teamspeler | |
Kuiper, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.