Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heun, Derk-Jan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vliek, Tygo | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 21 | |
2 | VMC JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 22 | 26 | 16 | |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 11 | |
4 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
5 | Excelsior '31 JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
6 | Enter Vooruit JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
7 | TVC '28 JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
8 | Almelo JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 50 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO13-1 (disp.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
3 | Den Ham JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | SVVN JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | SVZW JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | Hellendoorn v.v. JO13-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '66 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Markelo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | ABS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Den Ham JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DES JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Enter Vooruit JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Juventa '12 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVZW JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | SVVN JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | Wijhe '92 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | SVVN JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | SCE JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Elsweide JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | ONA '53 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Tubantia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Enter JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hatto Heim JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HTC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MVV '29 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RKHVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVOP JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Wisch JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GVV Eilermark JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | DVOV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
19 | SDV Barneveld JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | SC EDS JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
21 | ZZC'20 JO13-1JM (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | SV Schalkhaar JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | NEO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
24 | Swift '64 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elsweide JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Enter JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hattem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hatto Heim JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HTC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MVV '29 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ONA '53 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKHVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SCE JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SVVN JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tubantia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vroomshoopse Boys JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVOP JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Wisch JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaltink, Fleur | Teamspeler | |
Landman, Toby | Teamspeler | |
Raamsman, Finn | Teamspeler | |
Schutten, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.