Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 14 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 10 | |
3 | De Zweef JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 24 | |
4 | SVVN JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | |
5 | DES JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 33 | |
6 | Oranje Nassau JO11-6JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 69 | |
7 | Hulzense Boys JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 55 | |
8 | SVZW JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 44 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.