Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO11-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | |
2 | De Zweef JO11-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | |
3 | Juventa '12 JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | |
5 | DES JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | |
6 | SVZW JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | |
7 | Oranje Nassau JO11-6JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | |
8 | Hulzense Boys JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poffers, Liam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.