Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappert, Niels | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 18 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 18 | |
3 | Marienberg JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 25 | 20 | 16 | |
4 | DOS '37 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 13 | |
5 | PH JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
6 | Den Ham JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 33 | -6 | 4 | |
7 | ASV '57 JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 | 4 | |
8 | SVVN JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '66 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | Enter Vooruit JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 9 | |
3 | SVVN JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 9 | |
4 | Excelsior '31 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
5 | v.v. Twenthe JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 46 | -36 | 4 | |
7 | Achilles '12 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
8 | De Zweef JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 35 | -29 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappert, Lenn | Teamspeler | |
Welleweerd, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.