Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otte, Levi | Overige staf | Teammanager |
Titahena, Raphael | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO11-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 9 | 29 | 17 | |
2 | Diepenheim JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 21 | 34 | 16 | |
3 | DES JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
4 | Blauw Wit'66 JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 30 | -10 | 11 | |
5 | SVVN JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 | |
6 | Excelsior '31 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
7 | SP Lochem JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 48 | -27 | 6 | |
8 | Markelo JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 61 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Marienberg JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | SP Daarle JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | Juventa '12 JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Stevo JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Senn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.