Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliek, Tygo | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 | 18 | |
2 | Marienberg JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 22 | 28 | 15 | |
3 | DOS '37 JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
4 | DES JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 35 | -22 | 7 | |
5 | F.C. Ommen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
7 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
8 | USV JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 18 | |
2 | F.C. Ommen JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
3 | De Zweef JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | Excelsior '31 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 40 | -17 | 7 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
7 | SVVN JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | Excelsior '31 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Markelo JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | SP Lochem JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | Enter JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
6 | SVVN JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
7 | DES JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
8 | ABS JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaltink, Fleur | Teamspeler | |
Landman, Toby | Teamspeler | |
Raamsman, Finn | Teamspeler | |
Schutten, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.