Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliek, Tygo | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 | 18 | |
2 | Marienberg JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 22 | 28 | 15 | |
3 | DOS '37 JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
4 | DES JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 35 | -22 | 7 | |
5 | F.C. Ommen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
7 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
8 | USV JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 18 | |
2 | F.C. Ommen JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
3 | De Zweef JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | Excelsior '31 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 40 | -17 | 7 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
7 | SVVN JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 13 | |
2 | Excelsior '31 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
3 | Enter JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
4 | Markelo JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
5 | SP Lochem JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
6 | SVVN JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
7 | ABS JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
8 | DES JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 21 | |
2 | Oranje Nassau JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 30 | 17 | 13 | |
3 | Excelsior '31 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 38 | 12 | 12 | |
4 | SVVN JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 23 | 23 | 10 | |
5 | NEO JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 32 | -8 | 8 | |
6 | Rood Zwart JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 34 | -11 | 8 | |
7 | SVZW JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 59 | -31 | 4 | |
8 | Achilles '12 JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 55 | -35 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaltink, Fleur | Teamspeler | |
Landman, Toby | Teamspeler | |
Raamsman, Finn | Teamspeler | |
Schutten, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.