Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schulte, Yoeri | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 11 | 46 | 40 | |
2 | Daarlerveen 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 116 | 11 | 105 | 39 | |
3 | Voorwaarts V. 4 | 15 | 12 | 1 | 2 | 65 | 20 | 45 | 37 | |
4 | SVVN 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 64 | 31 | 33 | 27 | |
5 | DETO 7 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 42 | -1 | 25 | |
6 | Den Ham 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 44 | 26 | 18 | 24 | |
7 | SP Daarle 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 35 | 51 | -16 | 20 | |
8 | MVV '69 3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33 | 70 | -37 | 15 | |
9 | SVZW 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 48 | -13 | 13 | |
10 | Vroomshoopse Boys 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 145 | -122 | 7 | |
11 | SVV '56 4 | 15 | 1 | 3 | 11 | 26 | 52 | -26 | 6 | |
12 | Hulzense Boys 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 | 50 | -32 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | Excelsior '31 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Hulzense Boys 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
4 | De Zweef 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Vroomshoopse Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | ASV '57 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | De Zweef 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | EFC PW 1885 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | Almelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Wilhelminaschool 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | PH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SVZW 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | SVZW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
11 | Hulzense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | BWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Sparta E. 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | SVVN 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Achilles E 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | SVZW 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
18 | KOSC 3 zat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | ATC '65 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Excelsior '31 O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | HSC '21 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Koninklijke UD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
23 | Victoria '28 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Sparta E. 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Bruchterveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | SDC '12 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Koninklijke UD 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
29 | Excelsior '31 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Excelsior '31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | v.v. Hellendoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | HSC '21 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | Achilles '12 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | La Première 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Achilles '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
36 | Den Ham 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
37 | Excelsior '31 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | DVC Dedemsvaart 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
39 | DVC Dedemsvaart 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
40 | Juventa '12 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
41 | Harfsen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | SVVN 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | SVZW 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | SVZW 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Batavia '90 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Sparta E. 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Redichem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | SC Lutten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Almelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | Sparta Nijkerk O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | ATC '65 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Grol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Hulzense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | IJVV 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | VSCO '61 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | Fortissimo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | IJVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | DVSG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | PH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | EZC '84 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
29 | ASC '62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
31 | AZSV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | VIOS V. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
33 | Vroomshoopse Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Woezik O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | HSC '21 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | BWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | Woezik O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | ASV '57 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | KOSC 3 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Nunspeet 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | OBW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | SDOUC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | Unicum 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | Blauw Geel '55 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | HTC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Lienden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | NSC Nijkerk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Wilhelminaschool 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | SVI 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
51 | DZC '68 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
52 | EFC PW 1885 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
53 | SC Rheden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | Lunteren 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
56 | Achilles E 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Zeewolde 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | ESC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
60 | De Zweef 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
61 | Excelsior '31 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
62 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | ATC '65 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | SVZW 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Almelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | SVZW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | ASC '62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | IJVV 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Grol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | VSCO '61 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | EZC '84 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Sparta Nijkerk O23-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Hulzense Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | AZSV 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | IJVV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Batavia '90 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Fortissimo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | SC Lutten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
25 | Elistha 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | OBW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | ESC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Redichem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Excelsior '31 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
30 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | SVVN 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | Sparta E. 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Stas van den | Teamspeler | |
Haan, Ruben | Teamspeler | |
Heuvink, Marc | Teamspeler | |
Holtvoort, Biriam | Teamspeler | |
Kamerbeek, Evert Jan | Teamspeler | |
Korbeld, Wessel | Teamspeler | |
Masseur, Ingmar | Teamspeler | |
Meiden, Douwe van der | Teamspeler | |
Munster, Danny van | Teamspeler | |
Nijstad, Yorick | Teamspeler | |
Schulte, Yoeri | Teamspeler | |
Torny, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.