| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geurtse, Jasper | Overige staf | Teammanager |
| Schellekens, Wouter | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZW 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 25 | |
| 2 | DOS '37 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 | 23 | |
| 3 | Excelsior '31 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 24 | 21 | 20 | |
| 4 | DETO 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 19 | |
| 5 | DOS '37 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 17 | |
| 6 | Almelo 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 44 | -13 | 13 | |
| 7 | Excelsior '31 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 11 | |
| 8 | Vroomshoopse Boys 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
| 9 | De Zweef 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
| 10 | SVVN 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 40 | -11 | 10 | |
| 11 | ASV '57 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
| 12 | v.v. Hellendoorn 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 57 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVVN 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
| 2 | DES 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
| 3 | Excelsior '31 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 4 | MVV '69 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | DVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 't Harde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | SKV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Excelsior '31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 10 | SC Valburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | SV CCW '16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | DETO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | ZAC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | ESC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | Bennekom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Batavia '90 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ESC Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | Veensche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | Avanti W. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Sc Westervoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | Sparta E. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | HTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 33 | AWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 34 | Bemmel SC zat 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | De Treffers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | DOS Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Nieuwleusen SV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 40 | Zwolsche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 41 | ASV '57 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 42 | BWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 43 | Hoevelaken 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | VVG '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 45 | BWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 46 | OBW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 47 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 48 | HSC '21 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 50 | Lunteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 51 | OWIOS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 52 | Stroe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 53 | Hierden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 54 | WWNA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 55 | Spcl. Brummen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 56 | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 57 | Lemele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 58 | SVVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 59 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 60 | Blauw Geel '55 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 61 | ESC Glanerbrug 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 62 | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 63 | sv Groen Wit '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 64 | SVVN 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 65 | SCW '23 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 66 | KCVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 67 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boerma, Hans | Teamspeler | |
| Bouman, Tim | Teamspeler | |
| Broekman, Wesley | Teamspeler | |
| Geurtse, Jasper | Teamspeler | |
| Harmsen, Jan-Willem | Teamspeler | |
| Hartgers, Richard | Teamspeler | |
| Hooiveld, Daan | Teamspeler | |
| Hulsegge, Dennis | Teamspeler | |
| Janmaat, Jarno | Teamspeler | |
| Karkdijk, Gijs | Teamspeler | |
| Klein Nagelvoort, Hans | Teamspeler | |
| Kramer, Ronny | Teamspeler | |
| Leeuw, Rob De | Teamspeler | |
| Oosterlaken, Sander | Teamspeler | |
| Schellekens, Wouter | Teamspeler | |
| Smits, Thomas | Teamspeler | |
| Teterissa, Johnny | Teamspeler | |
| Wijnreder, Jeremy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.