| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geurtse, Jasper | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS '37 6 | 22 | 17 | 4 | 1 | 76 | 32 | 44 | 55 | |
| 2 | Excelsior '31 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 86 | 41 | 45 | 49 | |
| 3 | SVZW 6 | 22 | 14 | 3 | 5 | 73 | 35 | 38 | 45 | |
| 4 | DETO 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 65 | 47 | 18 | 38 | |
| 5 | DOS '37 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 52 | -5 | 34 | |
| 6 | Almelo 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 63 | 88 | -25 | 29 | |
| 7 | ASV '57 2 | 21 | 9 | 0 | 12 | 38 | 43 | -5 | 27 | |
| 8 | Excelsior '31 4 | 21 | 7 | 3 | 11 | 58 | 60 | -2 | 24 | |
| 9 | De Zweef 5 | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 54 | -11 | 24 | |
| 10 | SVVN 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | 58 | 80 | -22 | 24 | |
| 11 | Vroomshoopse Boys 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 58 | 65 | -7 | 19 | |
| 12 | v.v. Hellendoorn 4 | 22 | 3 | 0 | 19 | 34 | 102 | -68 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVVN 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
| 2 | DES 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
| 3 | Excelsior '31 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 4 | MVV '69 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | DVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 't Harde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | SKV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Excelsior '31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 10 | SC Valburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | SV CCW '16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | DETO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | ZAC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | ESC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | Bennekom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Batavia '90 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ESC Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | Veensche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | Avanti W. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Sc Westervoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | Sparta E. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | HTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 33 | AWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 34 | Bemmel SC zat 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | De Treffers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | DOS Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Nieuwleusen SV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 40 | Zwolsche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 41 | ASV '57 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 42 | BWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 43 | Hoevelaken 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | VVG '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 45 | BWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 46 | OBW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 47 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 48 | HSC '21 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 50 | Lunteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 51 | OWIOS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 52 | Stroe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 53 | Hierden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 54 | WWNA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 55 | Spcl. Brummen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 56 | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 57 | Lemele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 58 | SVVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 59 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 60 | Blauw Geel '55 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 61 | ESC Glanerbrug 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 62 | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 63 | sv Groen Wit '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 64 | SVVN 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 65 | SCW '23 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 66 | KCVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 67 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boerma, Hans | Teamspeler | |
| Bouman, Tim | Teamspeler | |
| Broekman, Wesley | Teamspeler | |
| Geurtse, Jasper | Teamspeler | |
| Harmsen, Jan-Willem | Teamspeler | |
| Hartgers, Richard | Teamspeler | |
| Hooiveld, Daan | Teamspeler | |
| Hulsegge, Dennis | Teamspeler | |
| Janmaat, Jarno | Teamspeler | |
| Karkdijk, Gijs | Teamspeler | |
| Klein Nagelvoort, Hans | Teamspeler | |
| Kramer, Ronny | Teamspeler | |
| Leeuw, Rob De | Teamspeler | |
| Oosterlaken, Sander | Teamspeler | |
| Schellekens, Wouter | Teamspeler | |
| Smits, Thomas | Teamspeler | |
| Teterissa, Johnny | Teamspeler | |
| Wijnreder, Jeremy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.