2022/2023
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldman, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Deijk, Jorick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hakkert, Gerben | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klompenmaker, Jan | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Andre | Medische staf | Verzorger |
Stokvis, David | Overige staf | Materiaalman |
Visscher, René de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 11 | 36 | 34 | |
2 | v.v. Hellendoorn 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 19 | 28 | 26 | |
3 | Daarlerveen 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 22 | |
4 | Bruchterveld 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 | |
5 | Juventa '12 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 20 | |
6 | SVVN 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 20 | |
7 | ATC '65 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 27 | 5 | 19 | |
8 | De Esch 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
9 | Wilhelminaschool 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 29 | 33 | -4 | 17 | |
10 | Bergentheim 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 24 | -8 | 13 | |
11 | Marienberg 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 31 | -14 | 13 | |
12 | DES 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 35 | -22 | 7 | |
13 | Kloosterhaar 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 44 | -24 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | ASV '57 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | SP Daarle 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Sportclub Rijssen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | WSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | v.v. Hellendoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Hulzense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Berkum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Columbia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | WVF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | CSV'28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Voorwaarts T 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | csv Apeldoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | KCVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Rohda Raalte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Hattem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Batavia '90 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | KHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Sportclub Deventer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | FC Horst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | VEVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | sv Reaal Dronten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | SVVN 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | ZAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | OWIOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Nunspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Albatross 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Avereest 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
39 | Wijhe '92 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | BAS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
42 | Lemelerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Groen Wit '62 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | Colmschate '33 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hoonhorst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Teun | Teamspeler | |
Berg, Ronald van den | Teamspeler | |
Burnama, Delano | Teamspeler | |
Karkdijk, Chiel | Teamspeler | |
Koedijk, Bas | Teamspeler | |
Leemhuis, Brian | Teamspeler | |
Loohuis, Patriz | Teamspeler | |
Maimba, Brian | Teamspeler | |
Morsink, Melvin | Teamspeler | |
Papilaja, Jermain | Teamspeler | |
Poortman, Tijn | Teamspeler | |
Snellink, Nick | Teamspeler | |
Steege, Martijn ter | Teamspeler | |
Thomas, Marvin | Teamspeler | |
Vliek, Tygo | Teamspeler | |
Wijnen, Rowan | Teamspeler | |
Zigterman, Alwin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.