Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
Adres | Duivecatelaan 10 |
Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.C. (Leon) Zuidema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES JO15-2 - SVVN JO15-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES JO15-2 | SVVN JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 38 |
Uit gewonnen | 33 | 22 |
% gewonnen | 59% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaltink, Sterre | Teamspeler | |
Advocaat, Nathan | Teamspeler | |
Broekmate, Milan | Teamspeler | |
Brouwer, Noah | Teamspeler | |
Dubbink, Denian | Teamspeler | |
Eeftink, Rayn | Teamspeler | |
Hove, Ryan ten | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Landman, Jari | Teamspeler | |
Raamsman, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blikman, Daniël | Teamspeler | |
Blikman, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Bonte, Florian | Teamspeler | |
Bonte, Persijn | Teamspeler | |
Brinkman, Bertho | Technische staf | Trainer |
Fransen, David | Teamspeler | |
Harmeling, Djim | Technische staf | Trainer |
Heling, Bas | Teamspeler | |
Hollak, Kenji | Teamspeler | |
Mensink, Stan | Teamspeler | |
Ofwegen, Julius van | Teamspeler | |
Poppe, Sam | Teamspeler | |
Wissink, Tim | Teamspeler | |
Zuidema, Noël | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.