Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) ten Lande | Assistent-scheidsrechter |
T.W. (Tom) Schwarte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO15-2 - Almelo JO15-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 2 |
SVVN JO15-2 - Almelo JO15-2 | 18 nov. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO15-2 | Almelo JO15-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 28 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 29% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hinsenveld, Ernst Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Lande, Arjan ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lande, Damon ten | Teamspeler | Verdediger |
Zaalmink, Jinthe | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Nathan ten | Teamspeler | |
Konijnenbelt, Noa | Teamspeler | |
Mengerink, Sven | Teamspeler | |
Niks, Wesley | Teamspeler | |
Reinders, Ryan | Teamspeler | |
Roelofs, Daan | Teamspeler | |
Rouwendal, Monaco | Teamspeler | |
Weert, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.