Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO15-1 - Voorwaarts V. JO15-1 | 25 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO15-1 | Voorwaarts V. JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 38 |
Uit gewonnen | 22 | 30 |
% gewonnen | 39% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 28% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Deon | Teamspeler | |
Dogger, Mika | Teamspeler | |
Godeke, Bas | Teamspeler | |
Hagedoorn, Damian | Teamspeler | |
Happs, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Happs, Tim | Teamspeler | |
Hazeleger, Jonatan | Teamspeler | |
Jasper, Joel | Teamspeler | |
Klos, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Marsman, Tim | Teamspeler | |
Niks, Maureen | Teamspeler | |
Protsman, Figo | Teamspeler | |
Schepers, Tom | Teamspeler | |
Smit, Quinten | Teamspeler | |
Timmerman, Emy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaltink, Sterre | Teamspeler | |
Advocaat, Nathan | Teamspeler | |
Broekmate, Milan | Teamspeler | |
Brouwer, Noah | Teamspeler | |
Dubbink, Denian | Teamspeler | |
Eeftink, Rayn | Teamspeler | |
Hove, Ryan ten | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Landman, Jari | Teamspeler | |
Raamsman, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.