Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVZW JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 6 d |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVZW JO11-2 | SVVN JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 32 |
Uit gewonnen | 38 | 32 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 37% | 60% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poffers, Liam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.