Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Mevr. C.S. (Cindy) Scholthof | Scheidsrechter |
B.C. (Bjorn) Snijders | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeremy) Wijnreder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
s.v. Rijssen 2 - SVVN 3 | 14 sep. 2019 | 9 - 0 |
SVVN 3 - s.v. Rijssen 2 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
s.v. Rijssen 2 - SVVN 3 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
SVVN 3 - s.v. Rijssen 2 | 16 sep. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN 3 | s.v. Rijssen 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 16 |
Uit gewonnen | 60 | 4 |
% gewonnen | 37% | 28% |
% thuis gewonnen | 41% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Milan | Teamspeler | |
Blokhorst, Tijs | Teamspeler | |
Boezerooij, Matthijs | Teamspeler | |
Borkent, Justin | Teamspeler | |
Hove, Gerjan ten | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Kraan, Johan van der | Teamspeler | |
Meulman, Stef | Teamspeler | |
Schreurs, Yorben | Teamspeler | |
Smits, Hidde | Teamspeler | |
Snijders, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Waal, André van der | Technische staf | Trainer/coach |
Weldink, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeve, Stijn | Teamspeler | |
Bolte, Gijs | Teamspeler | |
Broekman, Wesley | Teamspeler | |
Burca, Alberto | Teamspeler | |
Claassen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Filart, Lars | Teamspeler | |
Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
Nijmeijer, Kris | Teamspeler | |
Otten, Lars | Teamspeler | |
Pelupessy, Dave | Teamspeler | |
Santema, Menno | Teamspeler | |
Zonnebeld, Luc | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.