Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH JO8-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laar, Jim Van | Teamspeler | |
Pelupessy, Phyllon | Teamspeler | |
Poffers, Brian | Teamspeler | |
Poffers, Roel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Crystel van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.