Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerard) Freriksen | Scheidsrechter |
J. (Jur) Ramaker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO19-2 - HHC Hardenberg JO19-3 | 4 feb. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO19-2 | HHC Hardenberg JO19-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 22 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Jens | Teamspeler | |
Gerrits, Wes | Teamspeler | |
Hamberg, Dick | Technische staf | Trainer |
Perfors, Silas | Teamspeler | |
Ramaker, Jur | Teamspeler | |
Reefman, Thijs | Teamspeler | |
Schepers, Bram | Teamspeler | |
Steen, Quinten van der | Teamspeler | |
Veneman, Jur | Teamspeler | |
Vis, Joël | Teamspeler | |
Zoomer, Koen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Brent | Teamspeler | |
Assink, Tom | Teamspeler | |
Eektimmerman, Sem | Teamspeler | |
Knobben, Tigo | Teamspeler | |
Leopardi, Marijn | Teamspeler | |
Nijmeijer, Kris | Teamspeler | |
Santema, Menno | Teamspeler | |
Schoon, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Stegeman, Milan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.