Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J (Laurens) Tijink | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.A.J. (Alfred) Laarman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulzense Boys JO15-1 - SVVN JO15-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 1 |
SVVN JO15-1 - Hulzense Boys JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO15-1 | Hulzense Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 36 |
Uit gewonnen | 21 | 26 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummen, Fedor van | Teamspeler | |
Harink, Sam | Teamspeler | |
Kuipers, Jesse | Teamspeler | |
Laarman, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Loeve, Dion | Teamspeler | |
Loeve, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Loeve, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotenhuis, Finn | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Landman, Jari | Teamspeler | |
Raamsman, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Tijink, Laurens | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.