Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bergentheim JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Moscou |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 7691BJ BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-231535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harro) Doldersum | Scheidsrechter |
A.E (Arjan) Godeke | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Huisman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 19 mei 2018 | 3 - 3 |
SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 7 sep. 2019 | 4 - 1 |
SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
Bergentheim JO19-1 - SVVN JO19-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 5 |
Bergentheim JO19-1 - SVVN JO19-1 | 27 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bergentheim JO19-1 | SVVN JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 42 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Martijn | Technische staf | Trainer |
Hoogenkamp, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Knol, Niels | Teamspeler | |
Konijnenbelt, Sem | Teamspeler | |
Scharphof, Boyd | Teamspeler | |
Schuitert, Luuk | Teamspeler | |
Titahena, Nathan | Teamspeler | |
Woesthuis, Mirko | Teamspeler | |
Wolff, Noah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Herald | Teamspeler | |
Eggengoor, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Godeke, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Graaff, Xander de | Teamspeler | |
Hofsink, Ivar | Teamspeler | |
Hofsink, Jelte | Teamspeler | |
Hofsink, Julius | Teamspeler | |
Hutten, Stijn | Teamspeler | |
Jonge, Levi de | Teamspeler | |
Jonge, Zefanja de | Teamspeler | |
Mannessen, Mannes | Overige staf | Teammanager |
Miguel, Geneal Francisco | Teamspeler | |
Odink, Joriemarc | Teamspeler | |
Olthof, Jorian | Teamspeler | |
Reints, Steven | Teamspeler | |
Rot, Aron aan het | Teamspeler | |
Vennegoor, Sem | Teamspeler | |
Wijlen, Rutger ter | Teamspeler | |
Willems, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.