Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bergentheim JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Moscou |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 7691BJ BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-231535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harro) Doldersum | Scheidsrechter |
A.E (Arjan) Godeke | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Huisman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 19 mei 2018 | 3 - 3 |
SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 7 sep. 2019 | 4 - 1 |
SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
Bergentheim JO19-1 - SVVN JO19-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 5 |
Bergentheim JO19-1 - SVVN JO19-1 | 27 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bergentheim JO19-1 | SVVN JO19-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 49 |
Uit gewonnen | 24 | 29 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Tom | Teamspeler | |
Ayoub, Mohammad Almontaser Beullah | Teamspeler | Aanvaller |
Beene, Wout | Teamspeler | Keeper |
Bloemendal, Tonnie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buwalda, Martijn | Technische staf | Trainer |
Hekkert, Jim | Teamspeler | |
Heun, Derk-Jan van | Teamspeler | |
Heuver, Thijs | Teamspeler | |
Huisman, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Kassenberg, Tommy | Teamspeler | Verdediger |
Schippers, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Schoon, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Titahena, Nathan | Teamspeler | Middenvelder |
Woesthuis, Mirko | Teamspeler | |
Wolff, Noah | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Herald | Teamspeler | |
Eggengoor, Eddy | Technische staf | Trainer/coach |
Hofsink, Ivar | Teamspeler | |
Hofsink, Julius | Teamspeler | |
Hutten, Stijn | Teamspeler | |
Jonge, Zefanja de | Teamspeler | |
Miguel, Geneal Francisco | Teamspeler | |
Odink, Joriemarc | Teamspeler | |
Olthof, Jorian | Teamspeler | |
Reints, Steven | Teamspeler | |
Rot, Aron aan het | Teamspeler | |
Scholten, Jorick | Teamspeler | |
Vennegoor, Sem | Teamspeler | |
Zuidema, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.