Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerard) Freriksen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO13-2 - Voorwaarts V. JO13-1 | 21 sep. 2019 | 1 - 10 |
SVVN JO13-2 - Voorwaarts V. JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO13-2 | Voorwaarts V. JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 37 |
Uit gewonnen | 33 | 36 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bove, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Bove, Lars | Overige staf | Teammanager |
Jasper, Lentz | Teamspeler | |
Kikkert, Thije | Teamspeler | |
Kremer, Noah | Teamspeler | |
Meulman, Sem | Teamspeler | |
Mulder, Jayden | Teamspeler | |
Sein, Damien | Teamspeler | |
Sein, Logan | Teamspeler | |
Slaat, Djim | Teamspeler | |
Slot, Julian | Overige staf | Teammanager |
Wendels, Dani | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie