Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerard) Freriksen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO13-2 - Voorwaarts V. JO13-1 | 21 sep. 2019 | 1 - 10 |
SVVN JO13-2 - Voorwaarts V. JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO13-2 | Voorwaarts V. JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 30 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jasper, Lentz | Teamspeler | |
Kikkert, Thije | Teamspeler | |
Meulman, Sem | Teamspeler | |
Minkjan, Dirk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Jayden | Teamspeler | |
Sein, Damien | Teamspeler | |
Sein, Logan | Teamspeler | |
Slaat, Djim | Teamspeler | |
Wendels, Dani | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Andreas | Teamspeler | |
Filart, Mees | Teamspeler | |
Goossen, Marco | Technische staf | Trainer |
Hartgers, Jayden | Teamspeler | |
Hoogland, Sam | Technische staf | Trainer |
Kuiper, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.