Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Colmschate '33 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterhoek |
Adres | David Wijnveldtweg 2 |
Plaats | 7425AC DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-651075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jochem) Garnier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Colmschate JO19-2 - SVVN JO19-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colmschate JO19-2 | SVVN JO19-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 39 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 28% | 47% |
% thuis gewonnen | 29% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Martijn | Technische staf | Trainer |
Hoogenkamp, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Knol, Niels | Teamspeler | |
Konijnenbelt, Sem | Teamspeler | |
Scharphof, Boyd | Teamspeler | |
Schuitert, Luuk | Teamspeler | |
Titahena, Nathan | Teamspeler | |
Woesthuis, Mirko | Teamspeler | |
Wolff, Noah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jesse | Teamspeler | |
Deters, Alec | Teamspeler | |
Draijer, Ivan | Teamspeler | |
Eisma, Huub | Teamspeler | |
Grol, Jochem van | Teamspeler | |
Haan, Rutger de | Teamspeler | |
Hofstede, Rick | Teamspeler | |
Leeftink, Jesse | Teamspeler | |
Palsrok, Daan | Teamspeler | |
Palsrok, Daan | Overige staf | Teammanager |
Pellikaan, Tigo | Teamspeler | |
Pereboom, Danio | Teamspeler | |
Scheffer, Jesse | Teamspeler | |
Somer, Rick | Teamspeler | |
Stoer, Djustin | Teamspeler | |
Stoer, Edwin | Technische staf | Trainer |
Stoer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Strien, Vincent van | Teamspeler | |
Wielhouwer, Leon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.