Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J (Laurens) Tijink | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gerard) Freriksen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO15-1 - SVV '56 JO15-1 | 10 dec. 2022 | 3 - 2 |
SVVN JO15-1 - SVV '56 JO15-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO15-1 | SVV '56 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 31 |
Uit gewonnen | 20 | 27 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Zwier | Overige staf | Teammanager |
Godeke, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Jasper, Thorben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotenhuis, Finn | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Landman, Jari | Teamspeler | |
Raamsman, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Tijink, Laurens | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.