Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J (Laurens) Tijink | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gerard) Freriksen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO15-1 - SVV '56 JO15-1 | 10 dec. 2022 | 3 - 2 |
SVVN JO15-1 - SVV '56 JO15-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO15-1 | SVV '56 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 39 |
Uit gewonnen | 22 | 36 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 28% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmeester, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Boers, Julian | Teamspeler | |
Braam, Ivar van | Teamspeler | |
Ekkel, Zwier | Overige staf | Teammanager |
Jasper, Thorben | Overige staf | Teammanager |
Kleinjan, Sen | Teamspeler | |
Klos, Robin | Teamspeler | |
Schutte, Henk | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaltink, Sterre | Teamspeler | |
Advocaat, Nathan | Teamspeler | |
Broekmate, Milan | Teamspeler | |
Brouwer, Noah | Teamspeler | |
Dubbink, Denian | Teamspeler | |
Eeftink, Rayn | Teamspeler | |
Hove, Ryan ten | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Landman, Jari | Teamspeler | |
Raamsman, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.