Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bernie) van Driessen | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Tom) Kroeze | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO17-1 - SVVN JO17-1 | 4 feb. 2017 | 2 - 2 |
SVVN JO17-1 - Enter Vooruit JO17-1 | 4 mrt. 2017 | 4 - 1 |
SVVN JO17-1 - Enter Vooruit JO17-1 | 24 mrt. 2018 | 8 - 0 |
SVVN JO17-1 - Enter Vooruit JO17-1 | 7 sep. 2019 | 1 - 6 |
Enter Vooruit JO17-1 - SVVN JO17-1 | 11 sep. 2021 | 6 - 0 |
SVVN JO17-1 - Enter Vooruit JO17-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO17-1 | Enter Vooruit JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 25 | 27 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altink, Sven | Teamspeler | |
Brandriet, Jorrit | Teamspeler | |
Brandriet, Stefan | Teamspeler | |
Brinke, Bas ten | Teamspeler | |
Brunnekreef, Hidde | Technische staf | Trainer |
Getkate, Harm | Teamspeler | |
Getkate, Job | Teamspeler | |
Heering, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Mulderij, Jan Kees | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Ise | Teamspeler | |
Tijhof, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayoub, Mohammad Almontaser Beullah | Teamspeler | |
Beene, Wout | Teamspeler | |
Driessen, Bernie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Filart, Diede | Teamspeler | |
Hekkert, Jim | Teamspeler | |
Heuver, Thijs | Teamspeler | |
Picanussa, Deleaney | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Wouter | Teamspeler | |
Schoon, Collin | Teamspeler | |
Stokvis, David | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Titahena, Raphael | Teamspeler | |
Wijnen, Edwin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.