Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO17-1 - Bergentheim JO17-1 | 9 okt. 2021 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO17-1 | Bergentheim JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Herald | Teamspeler | |
Bolks, Jorian | Teamspeler | |
Brinke, Stefan ten | Teamspeler | |
Middag, Rowan | Teamspeler | |
Pullen, Kyan | Teamspeler | |
Velde, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Weide, Gert van der | Overige staf | |
Willems, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayoub, Mohammad Almontaser Beullah | Teamspeler | |
Beene, Wout | Teamspeler | |
Driessen, Bernie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Filart, Diede | Teamspeler | |
Hekkert, Jim | Teamspeler | |
Heuver, Thijs | Teamspeler | |
Picanussa, Deleaney | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Wouter | Teamspeler | |
Schoon, Collin | Teamspeler | |
Stokvis, David | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Titahena, Raphael | Teamspeler | |
Wijnen, Edwin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.