Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO17-1 - Bergentheim JO17-1 | 9 okt. 2021 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO17-1 | Bergentheim JO17-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 28 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Jorian | Teamspeler | |
Eggengoor, Wilko | Technische staf | Trainer/coach |
Lamberink, Ruben | Teamspeler | |
Pullen, Kyan | Teamspeler | |
Rot, Herman aan het | Overige staf | Teammanager |
Velde, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Bernie van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grotenhuis, Finn | Teamspeler | |
Picanussa, Deleaney | Overige staf | Teammanager |
Schoon, Collin | Teamspeler | |
Tekeste Berhane, Yohannes | Teamspeler | |
Tekle, Yoel | Teamspeler | |
Titahena, Raphael | Teamspeler | |
Wijnen, Edwin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.