Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulzense Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smidserve |
Adres | G H Kappertstraat 45 |
Plaats | 7443RB NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-610823 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bernie) van Driessen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjen) Klamer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulzense Boys JO17-1 - SVVN JO17-1 | 11 nov. 2017 | 8 - 2 |
Hulzense Boys JO17-1 - SVVN JO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulzense Boys JO17-1 | SVVN JO17-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 37 |
Uit gewonnen | 38 | 28 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Bernie van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grotenhuis, Finn | Teamspeler | |
Picanussa, Deleaney | Overige staf | Teammanager |
Schoon, Collin | Teamspeler | |
Tekeste Berhane, Yohannes | Teamspeler | |
Titahena, Raphael | Teamspeler | |
Wijnen, Edwin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwagt, Quinn | Teamspeler | |
Harink, G.J. | Overige staf | Teammanager |
Harink, Sam | Teamspeler | |
Harink, Thijmen | Teamspeler | |
Haselhorst, Benjamin | Teamspeler | |
Heetkamp, Twan | Teamspeler | |
Kuipers, Jesse | Teamspeler | |
Loeve, Dion | Teamspeler | |
Loeve, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Paloschi, Luca | Teamspeler | |
Plomp, Niels | Teamspeler | |
Tuller, Seph | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.