Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tijn) Poortman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO11-1 - Vroomshoopse Boys JO11-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO11-1 | Vroomshoopse Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 33 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Kaas, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaltink, Fleur | Teamspeler | |
Landman, Toby | Teamspeler | |
Raamsman, Finn | Teamspeler | |
Schutten, Jesse | Teamspeler | |
Vliek, Tygo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.