Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tijn) Poortman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN JO11-1 - Vroomshoopse Boys JO11-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
SVVN JO11-1 - Vroomshoopse Boys JO11-1 | 9 sep. 2023 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN JO11-1 | Vroomshoopse Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 37 |
% gewonnen | 35% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Koen | Overige staf | Teammanager |
Marissen, Wout | Overige staf | Teammanager |
Paters, Sven | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappert, Lenn | Teamspeler | |
Kappert, Niels | Overige staf | Teammanager |
Welleweerd, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.