Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heracles Almelo Futsal 11 |
Accommodatienaam | Topsporthal IISPA Almelo |
Adres | Stadionlaan 60 |
Plaats | 7606JZ ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-711904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) van Nuil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN 1 - Heracles A. Futsal 11 | 10 okt. 2022 | 2 - 7 |
Heracles A. Futsal 11 - SVVN 1 | 18 jan. 2023 | 4 - 2 |
SVVN 1 - Heracles A. Futsal 11 | 20 mrt. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracles A. Futsal 11 | SVVN 1 |
Thuis gewonnen | 54 | 111 |
Uit gewonnen | 36 | 72 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 58% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Melvin | Teamspeler | |
Burnama, Delano | Teamspeler | |
Burnama, Delano | Overige staf | Teammanager |
Burnama, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Doyle, Victor | Teamspeler | |
Doyle, Victor | Overige staf | Teammanager |
Hulsegge, Dennis | Teamspeler | |
Payer, Rudy | Teamspeler | |
Wijnen, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Aron de | Teamspeler | |
Evers, Roel | Teamspeler | |
Kwakman, Thijs | Teamspeler | |
Maanen, Tom van | Teamspeler | |
Straaten, Mitchel van | Teamspeler | |
Straaten, Mitchel van | Overige staf | Teammanager |
Visschers, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.