Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heracles Almelo Futsal 11 |
Accommodatienaam | Topsporthal IISPA Almelo |
Adres | Stadionlaan 60 |
Plaats | 7606JZ ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-711904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) van Nuil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN 1 - Heracles A. Futsal 11 | 10 okt. 2022 | 2 - 7 |
Heracles A. Futsal 11 - SVVN 1 | 18 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracles A. Futsal 11 | SVVN 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 104 |
Uit gewonnen | 33 | 65 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Melvin | Teamspeler | |
Burnama, Delano | Teamspeler | |
Burnama, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Burnama, Tim | Overige staf | Teammanager |
Doyle, Victor | Teamspeler | |
Erupley, C | Teamspeler | |
Hulsegge, Dennis | Teamspeler | |
Payer, Rudy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Hakan | Teamspeler | |
Driel, Bob van | Teamspeler | |
Egberink, Danny | Teamspeler | |
Egberink, Pim | Teamspeler | |
Hondebrink, Ruud | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Kroeze, Emiel | Teamspeler | |
Nijland, Maarten | Teamspeler | |
Nijland, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Nuil, Benny van | Overige staf | Teammanager |
Olijve, Rick | Teamspeler | |
Phagoe, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.