Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Ham 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rohorst |
Adres | Rohorst 1 A |
Plaats | 7683PE DEN HAM OV |
Telefoonnummer | 0546-671666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SC2 - Officials/scheidsrechter kl 3-12 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Erik) Wemekamp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stan) Dorman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Ham 3 - SVVN 4 | 18 feb. 2023 | 7 - 1 |
SVVN 4 - Den Ham 3 | 20 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Ham 3 | SVVN 4 |
Thuis gewonnen | 81 | 93 |
Uit gewonnen | 76 | 71 |
% gewonnen | 36% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Hans | Teamspeler | |
Geurtse, Jasper | Teamspeler | |
Geurtse, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Harmsen, Jan-Willem | Teamspeler | |
Hartgers, Richard | Teamspeler | |
Hulsegge, Dennis | Teamspeler | |
Janmaat, Jarno | Teamspeler | |
Karkdijk, Gijs | Teamspeler | |
Kleij, Joost ten | Teamspeler | |
Mannessen, Luuk | Teamspeler | |
Mulder, Roy | Teamspeler | |
Schellekens, Wouter | Teamspeler | |
Schellekens, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Smits, Thomas | Teamspeler | |
Twilhaar, Rene | Teamspeler | |
Weert, Rien van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Paul ter | Teamspeler | |
Bijlstra, Matthias | Teamspeler | |
Bonte, Gersom | Teamspeler | |
Harmsen, Leon | Teamspeler | |
Holsappel, Niels | Teamspeler | |
Kolkman, Jacco | Teamspeler | |
Kroese, Damian | Teamspeler | |
Kroese, Damian | Overige staf | Teammanager |
Kunst, Joost | Teamspeler | |
Poel, Niek | Teamspeler | |
Poortinga, Ronald | Teamspeler | |
Veurink, Iwan | Teamspeler | |
Weideman, Jarno | Teamspeler | |
Wiggers, Youri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.