Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Markelo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Endemansdijk |
Adres | Endemansdijk 4 A |
Plaats | 7475NX MARKELO |
Telefoonnummer | 0547-362568 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Bouwmeester | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelle) Renes | Scheidsrechter |
R (Richard) de Weert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN 6 - Markelo 2 | 19 sep. 2020 | 2 - 0 |
SVVN 6 - Markelo 2 | 24 sep. 2022 | 0 - 5 |
Markelo 2 - SVVN 6 | 4 feb. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Markelo 2 | SVVN 6 |
Thuis gewonnen | 96 | 87 |
Uit gewonnen | 72 | 65 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Mathijs | Teamspeler | |
Avest, Arjan ter | Overige staf | Teammanager |
Dam, Gijs ten | Teamspeler | |
Driessen, Bernie van | Teamspeler | |
Groot, Arjan de | Teamspeler | |
Hartgers, Jerrie | Teamspeler | |
Hedde, Jorn ter | Teamspeler | |
Kamp, Matthijs | Teamspeler | |
Keizer, Emiel | Teamspeler | |
Kienhuis, Leon | Teamspeler | |
Middelesch, Michiel | Teamspeler | |
Munster, Alwin van | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Arjen | Teamspeler | |
Raamsman, Johnny | Teamspeler | |
Ramerman, Jelle | Teamspeler | |
Reijerink, Boyan | Teamspeler | |
Slooijer, Michel | Teamspeler | |
Snellink, Thijs | Teamspeler | |
Weert, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Wold, Michel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Bart | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brinckate, Lars | Teamspeler | |
Eggink, Jaap | Teamspeler | Verdediger |
Klein Wassink, Mart | Teamspeler | Verdediger |
Klumpers, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Klumpers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Krabbenbos, Raymond | Teamspeler | Middenvelder |
Nagel, Steijn | Teamspeler | Aanvaller |
Nobelen, Tim van den | Teamspeler | Verdediger |
Pape, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Schut, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Simons, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Vagevuur, Jordie | Teamspeler | Middenvelder |
Volkers, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.