Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) op den Dries | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bram) Entjes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN 2 - PH 2 | 17 sep. 2022 | 2 - 4 |
PH 2 - SVVN 2 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PH 2 | SVVN 2 |
Thuis gewonnen | 111 | 91 |
Uit gewonnen | 90 | 69 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Melvin | Teamspeler | |
Beene, Joep | Teamspeler | |
Boeve, Stijn | Teamspeler | |
Brinke, Jesse ten | Teamspeler | |
Hallink, Stef | Teamspeler | |
Hedde, Jorn ter | Overige staf | Teammanager |
Holt, Arvid | Teamspeler | |
Hoogland, Sam | Teamspeler | |
Hove, Dylan ten | Teamspeler | |
Kammen, Tim van | Teamspeler | |
Knol, Niels | Teamspeler | |
Landeweerd, Rien | Teamspeler | |
Leemhuis, Brian | Teamspeler | |
Maimba, Brian | Teamspeler | |
Middelesch, Sander | Technische staf | Trainer |
Middelesch, Sander | Teamspeler | |
Paap, Michiel | Teamspeler | |
Schaaf, Jasper van der | Teamspeler | |
Scharphof, Boyd | Teamspeler | |
Senkeldam, Tom | Teamspeler | |
Slaghuis, Michel | Overige staf | Teammanager |
Valk, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhove, Lars | Teamspeler | |
Dijkers, Sem | Teamspeler | |
Entjes, Raul | Teamspeler | |
Gierveld, Jesse | Teamspeler | |
Hof, Onne v.d. | Teamspeler | |
Kiyork, Carlo | Teamspeler | |
Knaken, Karsten | Teamspeler | |
Kuipers, Joshua | Teamspeler | |
Manders, Niek | Teamspeler | |
Peters, Romany | Teamspeler | |
Prigge, Stan | Teamspeler | |
Provoost, Arthur | Teamspeler | |
Verseveld, Gino van | Teamspeler | |
Woldendorp, Peter | Overige staf | Teammanager |
Woldendorp, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.