Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) op den Dries | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bram) Entjes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN 2 - PH 2 | 17 sep. 2022 | 2 - 4 |
PH 2 - SVVN 2 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PH 2 | SVVN 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 88 |
Uit gewonnen | 87 | 68 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Melvin | Teamspeler | |
Brinke, Jesse ten | Teamspeler | |
Burnama, Tim | Teamspeler | |
Doyle, Victor | Teamspeler | |
Hallink, Stef | Teamspeler | |
Hedde, Jorn ter | Teamspeler | |
Hedde, Jorn ter | Overige staf | Teammanager |
Holt, Arvid | Teamspeler | |
Kammen, Tim van | Teamspeler | |
Kienhuis, Leon | Teamspeler | |
Leemhuis, Brian | Teamspeler | |
Middelesch, Sander | Technische staf | Trainer |
Reijerink, Boyan | Teamspeler | |
Ring, Wessel | Teamspeler | |
Slaghuis, Michel | Overige staf | Teammanager |
Valk, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhove, Pepijn | Teamspeler | |
Gerritsen, Jeremy | Teamspeler | |
Groenendal, Laurens | Teamspeler | |
Hof, Onne v.d. | Teamspeler | |
Middag, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Romany | Teamspeler | |
Reefman, Jeroen | Teamspeler | |
Verseveld, Gino van | Teamspeler | |
Wijnen, Tomas | Teamspeler | |
Woldendorp, Peter | Overige staf | Teammanager |
Woldendorp, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.