Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Keizer | Scheidsrechter |
A.D. (Alberto) Burca | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tigo) Miskotte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVVN 3 - Heracles avc 2 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN 3 | Heracles avc 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 21 |
Uit gewonnen | 58 | 20 |
% gewonnen | 37% | 27% |
% thuis gewonnen | 41% | 28% |
% uit gewonnen | 32% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ricardo | Teamspeler | |
Durmus, Gokdeniz | Teamspeler | |
Jimmink, Bart | Teamspeler | |
Jimmink, Michiel | Teamspeler | |
Kleisen, Gideon | Teamspeler | |
Kleisen, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Kok, David | Teamspeler | |
Kok, Ruben | Teamspeler | |
Mermi, Mert | Teamspeler | |
Miskotte, Tigo | Teamspeler | |
Roelofs, Bas | Teamspeler | |
Schleper, Max | Teamspeler | |
Smelt, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Beer | Teamspeler | |
Burca, Alberto | Teamspeler | |
Hegeman, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hove, Dylan ten | Teamspeler | |
Hove, Dylan ten | Overige staf | Teammanager |
Karkdijk, Gijs | Teamspeler | |
Paap, Michiel | Teamspeler | |
Pelupessy, Dave | Teamspeler | |
Schaaf, Jasper van der | Teamspeler | |
Senkeldam, Tom | Teamspeler | |
Tijink, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.