Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G (Marinus) op den Dries | Scheidsrechter |
M. (Martin) Rolsma | Assistent-scheidsrechter |
M.G.J. (Marc) Heuvink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Ham 8 - SVVN 5 | 29 aug. 2015 | 5 - 0 |
Den Ham 8 - SVVN 5 | 13 okt. 2018 | 8 - 1 |
SVVN 5 - Den Ham 8 | 25 mei 2019 | 2 - 3 |
SVVN 5 - Den Ham 8 | 21 jan. 2023 | 2 - 2 |
Den Ham 8 - SVVN 5 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN 5 | Den Ham 8 |
Thuis gewonnen | 98 | 112 |
Uit gewonnen | 62 | 96 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Bas | Teamspeler | |
Braakman, Alco | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Andre | Teamspeler | |
Ekkel, Jordy | Teamspeler | |
Haarst, Michiel van | Teamspeler | |
Holsappel, Eddy | Teamspeler | |
Holsappel, Stan | Teamspeler | |
Klomp, Michel | Teamspeler | |
Lukas, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Mannessen, Jasper | Teamspeler | |
Pierik, Daan | Teamspeler | |
Reefhuis, Arjan | Teamspeler | |
Rolsma, Martin | Overige staf | Teammanager |
Samsen, Jan Willem | Teamspeler | |
Vegt, Daniël van der | Teamspeler | |
Velde, Mike van der | Teamspeler | |
Veurink, Mark | Teamspeler | |
Weert, Lars de | Teamspeler | |
Wemekamp, Bas | Teamspeler | |
Wemekamp, Michel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Stas van den | Teamspeler | |
Haan, Ruben | Teamspeler | |
Heuvink, Marc | Teamspeler | |
Holtvoort, Biriam | Teamspeler | |
Kamerbeek, Evert Jan | Teamspeler | |
Korbeld, Wessel | Teamspeler | |
Masseur, Ingmar | Teamspeler | |
Meiden, Douwe van der | Teamspeler | |
Mengerink, Thimo | Teamspeler | |
Munster, Danny van | Teamspeler | |
Nijstad, Yorick | Teamspeler | |
Pultrum, Harro | Teamspeler | |
Schulte, Yoeri | Teamspeler | |
Schulte, Yoeri | Overige staf | Teammanager |
Torny, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.