Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVZW 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 6 d |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.A.P. (Benno) Barkel | Scheidsrechter |
S.J.B. (Stefan) Koekkoek | Assistent-scheidsrechter |
R (Richard) de Weert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVZW 10 - SVVN 6 | 18 feb. 2023 | 3 - 1 |
SVVN 6 - SVZW 10 | 13 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVZW 10 | SVVN 6 |
Thuis gewonnen | 66 | 87 |
Uit gewonnen | 40 | 65 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 64% | 57% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Mathijs | Teamspeler | |
Avest, Arjan ter | Overige staf | Teammanager |
Dam, Gijs ten | Teamspeler | |
Driessen, Bernie van | Teamspeler | |
Groot, Arjan de | Teamspeler | |
Hartgers, Jerrie | Teamspeler | |
Hedde, Jorn ter | Teamspeler | |
Kamp, Matthijs | Teamspeler | |
Keizer, Emiel | Teamspeler | |
Kienhuis, Leon | Teamspeler | |
Middelesch, Michiel | Teamspeler | |
Munster, Alwin van | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Arjen | Teamspeler | |
Raamsman, Johnny | Teamspeler | |
Ramerman, Jelle | Teamspeler | |
Reijerink, Boyan | Teamspeler | |
Slooijer, Michel | Teamspeler | |
Snellink, Thijs | Teamspeler | |
Weert, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Wold, Michel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsman, Daan | Teamspeler | |
Geedi, Yahye | Teamspeler | |
Gerrits, Lars | Teamspeler | |
Kappert, Thijs | Teamspeler | |
Klumpers, Matthijs | Teamspeler | |
Koekkoek, Stefan | Teamspeler | |
Koekkoek, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Koenderink, Michiel | Teamspeler | |
Meijer, Harm Jan | Teamspeler | |
Mulder, Jorian | Teamspeler | |
Otten, Tom | Teamspeler | |
Peeters, Dani | Teamspeler | |
Posma, Luc | Teamspeler | |
Riemens, Luc | Teamspeler | |
Smelt, Jarno | Teamspeler | |
Tilmans, Jop | Teamspeler | |
Tjipjes, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.