Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVZW 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 6 d |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVZW 10 | SVVN 6 |
Thuis gewonnen | 55 | 81 |
Uit gewonnen | 34 | 61 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Mathijs | Teamspeler | |
Avest, Arjan ter | Overige staf | Teammanager |
Burca, Alberto | Teamspeler | |
Dam, Gijs ten | Teamspeler | |
Driessen, Bernie van | Teamspeler | |
Groot, Arjan de | Teamspeler | |
Hakkert, Gerben | Teamspeler | |
Hartgers, Jerrie | Teamspeler | |
Hove, Dylan ten | Teamspeler | |
Kamp, Matthijs | Teamspeler | |
Keizer, Emiel | Teamspeler | |
Middelesch, Michiel | Teamspeler | |
Munster, Alwin van | Teamspeler | |
Raamsman, Johnny | Teamspeler | |
Ramerman, Jelle | Teamspeler | |
Reineck Leysius, Ivo van | Teamspeler | |
Snellink, Thijs | Teamspeler | |
Weert, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Wold, Michel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsman, Daan | Teamspeler | |
Geedi, Yahye | Teamspeler | |
Gerrits, Lars | Teamspeler | |
Kappert, Thijs | Teamspeler | |
Klumpers, Matthijs | Teamspeler | |
Koekkoek, Stefan | Teamspeler | |
Koekkoek, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Koenderink, Michiel | Teamspeler | |
Meijer, Harm Jan | Teamspeler | |
Mulder, Jorian | Teamspeler | |
Peeters, Dani | Teamspeler | |
Posma, Luc | Teamspeler | |
Riemens, Luc | Teamspeler | |
Smelt, Jarno | Teamspeler | |
Tilmans, Jop | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.