Geen beker
Competitie:
25-9-2021 | 14:30 | SVVN 6 | Vogido 5 |
2-10-2021 | 14:45 | PH 9 | SVVN 6 |
9-10-2021 | 14:30 | SVVN 6 | Sportclub Rijssen 3 |
23-10-2021 | 14:30 | Enter Vooruit 7 | SVVN 6 |
30-10-2021 | 14:30 | SVVN 6 | Excelsior’31 11 |
6-11-2021 | 13:30 | GFC 3 | SVVN 6 |
20-11-2021 | 14:30 | SVVN 6 | DOS ’37 6 |
27-11-2021 | 14:00 | DES 4 | SVVN 6 |
4-12-2021 | 14:30 | SVVN 6 | Berghuizen 4 |
11-12-2021 | 14:35 | Almelo 2 | SVVN 6 |
29-1-2022 | 15:00 | BWO 3 | SVVN 6 |
5-2-2022 | 14:30 | SVVN 6 | Enter Vooruit 7 |
12-2-2022 | 14:30 | Sportclub Rijssen 3 | SVVN 6 |
5-3-2022 | 14:30 | SVVN 6 | PH 9 |
12-3-2022 | 14:30 | Excelsior’31 11 | SVVN 6 |
19-3-2022 | 14:30 | SVVN 6 | BWO 3 |
26-3-2022 | 14:30 | SVVN 6 | DES 4 |
2-4-2022 | 14:30 | DOS ’37 6 | SVVN 6 |
9-4-2022 | 14:30 | SVVN 6 | GFC 3 |
23-4-2022 | 16:30 | Vogido 5 | SVVN 6 |
14-5-2022 | 14:30 | SVVN 6 | Almelo 2 |
21-5-2022 | 16:30 | Berghuizen 4 | SVVN 6 |
Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor het actuele programma bij “Wedstrijden” in het menu.