De KNVB heeft de bekerwedstrijden bekend gemaakt. SVVN 6, SVVN 7 en SVVN Da2 spelen geen beker. Vanaf JO11 naar beneden is er geen beker daar hun competitie al op 5 september begint.
Zaterdag 29 augustus:
SVVN 1 | – | GFC 1 | 14:30 |
SVVN 2 | – | PH 3 | 12:30 |
SVVN 3 | – | Hulzense Boys 4 | 14:30 |
SVVN 4 | – | SV Rijssen 3 | 14:30 |
SVVN 5 | – | De Zweef 3 | 14:30 |
SVVN Da1 | – | Blauw Wit’66 Da2 | 12:00 |
VMC JO19-1 | – | SVVN JO19-1 | 15:30 |
SV Rijssen Jo19-1 | – | SVVN JO19-2 | 12:00 |
SVVN JO17-1 | – | Excelsior’31 JO17-2 | 12:30 |
SVVN JO17-2 | – | Excelsior’31 JO17-7 | 11:00 |
SVVN JO15-1 | – | GFC JO15-1 | 11:00 |
SVZW JO15-3 | – | SVVN JO15-2 | 10:45 |
VV Heino JO13-1 | – | SVVN JO13-1 | 10:00 |
AVC Heracles JO13-3 | – | SVVN JO13-2 | 11:30 |
Donderdag 3 september:
Excelsior’31 7 | – | SVVN 1 (F) | 19:00 |
Zaterdag 5 september:
Juliana’32 1 | – | SVVN 1 | 14:30 |
Achilles’12 2 | – | SVVN 2 | 16:00 |
Excelsior’31 5 | – | SVVN 3 | 14:30 |
Excelsior’31 14 | – | SVVN 4 | 12:45 |
SV Rijssen 2 | – | SVVN 5 | 14:30 |
Enter Vooruit Da2 | – | SVVN Da1 | 12:30 |
SVVN JO19-1 | – | VV Mariënberg JO19-1 | 12:30 |
SVVN JO19-2 | – | Excelsior’31 JO19-4 | 14:30 |
Blauw Wit’66 JO17-1 | – | SVVN JO17-1 | 12:30 |
SC Rijssen JO17-1 | – | SVVN JO17-2 | 10:00 |
Juventa’12 JO15-1 | – | SVVN JO15-1 | 13:15 |
SVVN JO15-2 | – | Juventa’12 JO15-4 | 09:30 |
SVVN JO13-1 | – | De Tubanters JO13-2 | 11:00 |
SVVN JO13-2 | – | VV Losser JO13-3 | 09:30 |
Zaterdag 12 september:
Achilles’12 1 (zat) | – | SVVN 1 | 16:30 |
SVVN 2 | – | Oranje Nassau 3 | 12:30 |
SVVN 3 | – | De Zweef 4 | 14:30 |
SVVN 4 | – | SVZW 7 | 14:30 |
SVVN 5 | – | Excelsior’31 7 | 14:30 |
Excelsior’31 Da1 | – | SVVN Da1 | 12:45 |
DOS’37 JO19-1 | – | SVVN JO19-1 | 14:45 |
SVVN JO19-2 | – | WVV’34 JO19-2 | 14:30 |
SC Markelo JO17-1 | – | SVVN JO17-1 | 12:30 |
SVVN JO17-2 | – | SV Enter JO17-2 | 11:00 |
SVVN JO15-1 | – | SC Markelo JO15-2 | 11:00 |
VV Gramsbergen JO15-3 | – | SVVN JO15-2 | 12:30 |
SVVN JO13-1 | – | VV Den Ham JO13-2 | 11:00 |
DOS’37 JO13-2 | – | SVVN JO13-2 | 09:15 |