| spelers |
| Speelschema |
| verslagen |
| Indeling |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
SVVN 7
Selectie SVVN 7 2009-2010
Leider: ?
stand 2009/2010
| Teamnaam | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
| HHC 13 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 76 | 23 |
| SVVN 7 | 17 | 12 | 1 | 4 | 36 | 59 | 32 |
| Voorwaarts V. 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 57 | 39 |
| DOS '37 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 73 | 60 |
| Hulzense Boys 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 53 | 33 |
| Marienberg 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 43 | 40 |
| SVV '56 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 38 | 37 |
| Nieuwleusen SV 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 43 | 52 |
| Kloosterhaar 5 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 49 | 71 |
| Bruchterveld 4 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 40 | 63 |
| Den Ham 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 22 | 49 |
| VroomshoopseBoys6 | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | 22 | 76 |
Trainingen
| Team | Dag | Begin | Eind | Veld |
| SVVN 4 t/m10 | Woensdag | 19:45 | 22:00 | A1/A2 |
| Donderdag | 20:45 | 22:00 | B2 |
