programma/uitslagen 8 Mei week 18
Wedstrijdprogramma Senioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| SVVN 1 | - | Denekamp 1 | 12225 | 14:30 | Koopmans,A.C. | 1 - 0 |
| SVVN 2 | - | HulzenseBoys2 | 14136 | 12:30 | Bos, J. | 5 - 1 |
| ON 4 | - | SVVN 4 | 121431 | 14:30 | 11 mei | 5 - 3 |
| Nieuwleusen 6 | - | SVVN 7 | 133646 | 14:30 | ? | 1 - 4 |
| SVVN 8 | - | Hellendoorn 8 | 128179 | 14:30 | J. Greevink | 8 - 6 |
| DOS '37 5 | - | SVVN 9 | 121481 | 14:30 | ? | 4 - 0 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Junioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| SVVN A1 | OZC A1 | 50522 | 12:30 | Kwast, J.T.H | 1 - 0 | |
| SVVN B1 | - | Holten B1 | 98741 | 14:30 | E. Welleweerd | 3 - 4 |
| PH C2 | - | SVVN C1 | 112921 | 12:30 | 11 mei | - |
| SVVN C2D | - | Heeten C2G | 172314 | 09:30 | J. Keizer | 2 - 4 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Pupillen
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| Zweef De D1 | - | SVVN D1 | 86458 | 11:00 | ? | 9 - 0 |
| HHC D6 | - | SVVN D3 | 159866 | 11:15 | ? | 4 - 2 |
| Rohda R. E1 | - | SVVN E1 | 37102 | 10:30 | 11 mei | 1 - 4 |
| SVVN E2 | - | Heino E3 | 142883 | 10:00 | D. Stokvis | 0 - 6 |
| SVVN E3 | - | Haarle E2 | 162293 | 09:00 | ? | 4 - 7 |
| Holten E4 | - | SVVN E4 | 159229 | 10:00 | ? | 6 - 3 |
| OVC '21 E2 | - | SVVN E5 | 164500 | 11:00 | 11 mei | - |
| SVVN F1 | - | DOS '37 F1G | 150214 | 10:00 | ? | 1 - 7 |
| SVVN F2 | - | Daarle SP F1 | 166113 | 09:00 | I. Van Reineck L. | 9 - 0 |
| Balkbrug F2 | - | SVVN F3 | 165285 | 10:15 | ? | 5 - 0 |
| ASC '62 F3 | - | SVVN F4 | 166066 | 10:00 | ? | 1 - 0 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
