programma/uitslagen 20 Maart week 11

Wedstrijdprogramma Senioren 

  

Team   Tegenstander Wedstrijdnr Aanvang Scheidsrechter uitslag
DVO '71 1 - SVVN 1 11790 14:30 Scholten, D.J. 0 - 0
SVVN 2 - Vroomshoopse.Boys2 13706 14:30 Genc, H. 2 - 1
SVVN  3   - Sparta E. 4 123039 14:30 J. Greevink 3 - 1
Drienerlo 3 - SVVN 4 121428 14:30 Otter, J. 2 - 3
SVVN 5 - Hulzense Boys 3 121584 14:30 W.Hoogenkamp 4 - 3
SVVN 6 - Den Ham 7 121854 12:30 E. Welleweerd 4 - 1
HulzenseBoys5 - SVVN 7 121458 12:45 ? 2 - 2
Excelsior'31 12 - SVVN 8 121474 14:30 ? 3 - 5
ENC '09 4 - SVVN 9 121477 12:30 ? 7 - 3

 


 staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je  hier je uitslag doormailen

 


Wedstrijdprogramma Junioren  

 

Team   Tegenstander Wedstrijdnr Aanvang Scheidsrechter uitslag
Voorwaarts V. B1 - SVVN B1 112911 12:30 ? 2 - 3
Voorwaarts V.C1D - SVVN C1 112922 12:30 ? 3 - 5
SVVN C2 - Nieuwleusen SV C3 169054 09:30 Gr. Scharphof 4 - 5

 


 staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je  hier je uitslag doormailen

 


Wedstrijdprogramma Pupillen 

 

Team   Tegenstander Wedstrijdnr Aanvang Scheidsrechter uitslag
Balkbrug D1D - SVVN D1 86461 09:30 ? 2 - 3
 OZC D3 - SVVN D2 139813 10:30 ? 2 - 1
Den Ham D3 - SVVN D3 159867 10:00 ? 2 - 1
Tukkers De E1 - SVVN E1 36875 10:00 ? 2 - 8
SVVN E2 - ASC '62 E2 145039 10:00 K. Ter Avest 4 - 2
SVVN E3 - Heeten E2 145282 09:00 D. Stokvis 2 - 2
Hellendoorn E4M - SVVN E4 159231 09:00 ? 1 - 8
SVVN E5 - JCLE E3 151683 10:00 M. Weijn 1 - 3
SVVN F1 - Nieuwleusen SV F1 157991 10:00 A. Zigterman 2 - 1
Wijhe '92 F3 - SVVN F2 165302 09:00 ? 2 - 4
JCLE F4 - SVVN F3 165284 10:00 ? -
SDOL F4 - SVVN F4 166068 11:15 ? 3- 3

 


<wedstrijden vorige week                                              Volgende wedstr>>


 

 staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je  hier je uitslag doormailen