programma/uitslagen 17 April week 15
Wedstrijdprogramma Senioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| SVVN 1 | - | FC Eibergen | 11549 | 14:30 | Ginkel, G. van | 1 - 0 |
| OZC 2 | - | SVVN 2 | 13402 | 12:00 | Olde Klieverink, R.H.J. | 0 - 5 |
| SVVN 4 | - | SVVN 5 | 121435 | 14:30 | ? | 2 - 4 |
| SVZW 7 | - | SVVN 6 | 121446 | 14:30 | ? | 4 - 4 |
| SVVN 7 | - | Den Ham 6 | 121844 | 12:30 | R. Rouwendal | 3 - 0 |
| SVVN 8 | - | HulzenseBoys6 | 121616 | 14:30 | Gr. Scharphof | 1 - 3 |
| SVVN 9 | - | Daarle SP 4 | 122484 | 14:30 | G. Freriksen | 0 - 4 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Junioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | ||
| Do:15April | Tukkers.De A1 | - | SVVN A1 | 50507 | 20:00 | Hoitink,W.B.M. | 0 - 0 |
| SVVN B1 | - | HeetenB1D | 102602 | 12:30 | J. Greevink | 6 - 0 | |
| SVVN C1 | - | DES C1D | 91621 | 11:00 | E. Van Laar | 6 - 1 | |
| SVVN C2D | - | Daarle SP C1 | 168416 | 09:30 | R. Hegeman | 2 - 7 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Pupillen
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| Hoonhorst D1G | - | SVVN D1 | 86464 | 09:00 | ? | 2 - 4 |
| OZC D7D | - | SVVN D2 | 139815 | 08:45 | ? | 1 - 7 |
| Marienberg D2 | - | SVVN D3 | 159864 | 09:15 | ? | 7 - 0 |
| SVVN E1 | - | Oranje Nassau E1 | 36761 | 10:00 | D. Stokvis | 0 - 7 |
| SVVN E2 | - | SDOL E1 | 145298 | 10:00 | M. Arendsen | 1 - 4 |
| SVVN E3 | - | Lemelerveld E3 | 151736 | 09:00 | D. Stokvis | 2 - 1 |
| Heino E10G | - | SVVN E4 | 159230 | 08:45 | ? | 1 - 6 |
| SVVN E5 | - | Nieuwleusen SV E9 | 166693 | 10:00 | L. Mannessen | 5 - 0 |
| SVVN F1 | - | ASC '62 F1 | 156043 | 10:00 | M. Weijn | 2 - 4 |
| Hellendoorn F4G | - | SVVN F2 | 165301 | 10:00 | ? | 2 - 11 |
| Gramsbergen F3G | - | SVVN F3 | 165286 | 11:30 | ? | 6 - 2 |
| Rohda R. F4 | - | SVVN F4 | 166067 | 08:30 | ? | 2 - 4 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
