programma/uitslagen 15 Mei week 19
Wedstrijdprogramma Senioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
|
Nieuwleusen1 |
- | SVVN 1 | 179031 | 14:30 | Beltman, G.J. | 0 - 2 |
| ASV '57 2 | - | SVVN 3 | 121416 | 12:30 | ? | 2 - 3 |
| Rijssen SC 2 | - | SVVN 4 | 121432 | 12:30 | ? | 4 - 1 |
| SVVN 6 | - | Daarlerveen2 | 122200 | 12:30 | E. Welleweerd | 5 - 4 |
| Bruchterveld4 | - | SVVN 7 | 121456 | 14:30 | ? | 4 - 2 |
| SVVN 8 | - | ASV '57 5 | 120514 | 14:30 | J. Imhof | 6 - 0 |
| Rijssen SC 4 | - | SVVN 9 | 121487 | 14:30 | ? | 7 - 0 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Junioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| Hellendoorn v.v. C2 | - | SVVN C2D | 172311 | 10:00 | ? | 2 - 1 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Pupillen
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| SVVND1 | - | Heeten D1 | 77963 | 11:00 | J. Keizer | 3 - 2 |
| SVVND2 | - | Nieuwleusen SV D4 | 150405 | 09:30 | I. Reineck L. | 7 - 1 |
| SVVND3 | - | VroomshoopseBoysD5MD | 164129 | 11:00 | R. Hegeman | 2 - 5 |
| NieuwHeetenE1 | - | SVVN E3 | 145275 | 17:30 | 19 Mei | - |
| SVVN E4 | - | Wijhe '92 E6 | 154714 | 10:00 | M. Renkema | 3 - 6 |
| SVVN E5 | - | HHC E5 | 142757 | 10:00 | D. Stokvis | 3 - 6 |
| JCLE F1 | - | SVVN F1 | ? | 10:00 | ? | 6 - 2 |
| Rohda R. F6 | - | SVVN F2 | 165299 | 08:30 | ? | 1 - 6 |
| SVVN F3 | - | USV F2 | 157243 | 10:00 | M. Weijn | 4 - 4 |
| SVVN F4 | - | Broekland F2 | 157254 | 09:00 | D. Stokvis | 1 - 1 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
