programma/uitslagen 10 April week 14
Wedstrijdprogramma Senioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| DES 1 | - | SVVN 1 | 12001 | 14:30 | Gerrevink, W.J. van | 0 - 5 |
| DETO 3 | - | SVVN 2 | 13851 | 14:30 | Tanke, J.F. | 6 - 1 |
| SVVN 3 | - | PH 6 | 116689 | 14:30 | J. Imhof | 3 - 2 |
| SVVN 4 | - | Enter Vooruit 5 | 124859 | 14:30 | J. Greevink | 6 -3 |
| SVVN 5 | - | Rijssen SC 2 | 127686 | 14:30 | J.P. Bonnet | 1 - 1 |
| DETO 9 | - | SVVN 6 | 121451 | 14:30 | ? | 5 - 2 |
| SVVN 7 | - | DOS '37 7 | 122234 | 12:30 | Gr. Scharphof | 2 - 0 |
| DES 6 | - | SVVN 8 | 121472 | 12:45 | ? | 2 - 1 |
| Excelsior'31 11 | - | SVVN 9 | 121486 | 14:30 | ? | 5 - 0 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Junioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| Hellendoorn v.v. A1 | - | SVVN A1 | 50517 | 14:30 | Kielstra, G. | 0 - 2 |
| Enter B1 | - | SVVN B1 | 112905 | 14:30 | ? | 3 - 0 |
| Heracles avc C1 | - | SVVN C1 | 112923 | 12:30 | ? | 0 - 6 |
| SVVN C2D | - | Lemelerveld C4G | 168885 | 09:30 | E. Van Laar | 1 - 5 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Pupillen
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| SVVN D1 | - | ASC '62 D1 | 99866 | 11:00 | R. Hegeman | 2 - 1 |
| HulzenseBoysD3GD | - | SVVN D2 | 139812 | 10:30 | ? | 0 - 11 |
| OZC D4M | - | SVVN D3 | 159863 | 08:45 | ? | 0 - 1 |
| Wijhe '92 E1 | - | SVVN E1 | 36612 | 10:00 | ? | 4 - 2 |
| SVVN E2 | - | Marienheem E1 | 160848 | 10:00 | D. Stokvis | 2 - 4 |
| SVVN E3 | - | Rohda R. E4 | 141320 | 09:00 | D. Stokvis | 4 - 6 |
| Blauw Wit '66 E3G | - | SVVN E4 | 159227 | 10:30 | ? | 3 - 1 |
| SVVN E5 | - | Kloosterhaar E2 | 144097 | 10:00 | M. Renkema | 5 - 4 |
| SVVN F1 | - | SVZW F1 | 150226 | 10:00 | K. Ter Avest | 1 - 3 |
| SDOL F1 | - | SVVN F2 | 165298 | 10:15 | ? | 2 - 2 |
| Kloosterhaar F2 | - | SVVN F3 | 165283 | 09:30 | ? | 0 - 9 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
<wdstrijden vorige week Volgendewedstrijden>>
