programma/uitslagen 1 Mei week 17
Wedstrijdprogramma Senioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
|
BZSV 1 |
- | SVVN 1 | 12116 | 14:30 | Brinks, H. | 0 - 1 |
| Den Ham 2 | - | SVVN 2 | 14074 | 14:30 | Bos, J. | 0 - 4 |
| SVVN 3 | - | La Premiere 5 | 109303 | 14:30 | J. Greevink | 5 - 3 |
| SVVN 4 | - | HulzenseBoys3 | 121583 | 14:30 | Otter, J. | 3 - 5 |
| SVZW 4 | SVVN 5 | 121437 | 14:30 | ? | 3 - 0 | |
| Daarle SP 5 | - | SVVN 6 | 121449 | 13:30 | ? | 4 - 3 |
| SVVN 7 | - | SVV '56 5 | 121402 | 19:00 | 6 Mei | 2 - 1 |
| Rijssen SC 3 | - | SVVN 8 | 121475 | 14:30 | ? | 4 - 3 |
| SVVN 9 | - | Den Ham 5 | 121864 | 14:30 | M. Kamphuis | 0 - 2 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Junioren
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| Enter Vooruit B1 | - | SVVN B1 | 112906 | 11:00 | ? | 3 - 2 |
| SVVN C1 | - | DETO C1 | 91642 | 11:00 | Gr. Scharphof | 5 - 1 |
| Zweef De C4 | - | SVVN C2D | 172314 | 13:00 | ? | 4 - 4 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
Wedstrijdprogramma Pupillen
| Team | Tegenstander | Wedstrijdnr | Aanvang | Scheidsrechter | uitslag | |
| SVVN D2 | - | HHC D7 | 161417 | 09:30 | M. Renkema | 18 - 1 |
| SVVN D3 | - | Bergentheim D3 | 148113 | 11:00 | R. Hegeman | 2 - 6 |
| SVVN E1 | - | Heino E1 | 37291 | 10:00 | D. Stokvis | 0 - 5 |
| Holten E2 | - | SVVN E2 | 151982 | 10:00 | ? | 4 - 2 |
| Haarle E1 | - | SVVN E3 | 145273 | 10:00 | ? | 5 - 6 |
| SVVN E4 | - | SDOL E5G | 166919 | 10:00 | M. Weijn | 13 - 4 |
| HHC F1 | - | SVVN F1 | 156057 | 10:00 | 6 mei | 4 - 0 |
| SVVN F2 | - | Heino F2 | 147980 | 18:30 | 3 Mei | 2 - 3 |
| SVVN F3 | - | Dedemsvaart F4G | 148972 | 10:00 | F. Withaar | 5 - 1 |
| SVVN F4 | - | Lemelerveld F4G | 149015 | 09:00 | G. Pastink | 2 - 4 |
staat je elftal/ uitslag er niet bij dan kan je hier je uitslag doormailen
<wdstrijden vorige week Volgendewedstrijden>>
