alle eindstanden
|
eindrangschikking |
elftal | gespeeld | winst | gelijk | verlies | punten | dpv | dpt | |
| 1e | SVVN 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 71 | 33 | kampioenpromoveert naar 1e klasse |
| 3e | SVVN 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 36 | 14 |
winnaar.nacomp promoveert 2eklasse |
| 3e | SVVN 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 58 | 40 | |
| 9e | SVVN 4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 55 | 68 | |
| 5e | SVVN 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 50 | 44 | |
| 3e | SVVN 6 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 92 | 63 | |
| 2e | SVVN 7 | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 69 | 43 | |
| 5e | SVVN 8 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 87 | 52 | |
| 12e | SVVN 9 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 41 | 105 | |
| 8e | SVVNA1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 29 | 44 | |
| 9e | SVVNB1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 40 | 65 | |
| 5e | SVVNC1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 69 | 46 | |
| 8e | SVVND1 | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 41 | 75 | |
| 11e | SVVND2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 82 | |
| 7e | SVVND3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 25 | 30 | |
| 6e | SVVN E1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 68 | 67 | |
| 9e | SVVN E2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | 49 | |
| 9e | SVVN E3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 30 | 54 | |
| 11e | SVVN E4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 86 | |
| 2e | SVVN E5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 74 | 19 | |
| 8e | SVVN E6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | 29 | |
| 7e | SVVN F1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 | 52 | |
| 6e | SVVN F2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 35 | 19 | |
| 12e | SVVN F3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 98 | |
| 5e | SVVN F4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 69 | 37 |
